- Statystyki lig
- Championship
Championship: statystyki
Szkocja · 2026/27 · rozegrane 77 z 185
Championship: Gole
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbroath | 15 | 8 | 7 | 53% | 13:24 | 2,5 | −−+++ |
| 2 | Greenock | 14 | 7 | 7 | 50% | 16:25 | 2,9 | +−++− |
| 3 | Inverness | 16 | 6 | 10 | 38% | 20:20 | 2,5 | −+−+− |
| 4 | Livingston | 16 | 6 | 10 | 38% | 25:13 | 2,4 | −+−−+ |
| 5 | Queen's Park | 16 | 6 | 10 | 38% | 9:29 | 2,4 | −+−−+ |
| 6 | Ayr | 15 | 5 | 10 | 33% | 17:19 | 2,4 | −+++− |
| 7 | Stenhousemuir | 16 | 5 | 11 | 31% | 19:18 | 2,3 | −++−+ |
| 8 | Raith Rovers | 16 | 5 | 11 | 31% | 21:14 | 2,2 | −+−+− |
| 9 | Partick Thistle | 16 | 5 | 11 | 31% | 23:9 | 2,0 | ++−+− |
| 10 | Dunfermline | 14 | 1 | 13 | 7% | 15:7 | 1,6 | −−−+− |
| Cała liga | 77 | 27 | 50 | 35% | 2,3 |
Championship: Obie strzelą
| # | Drużyna | Tak | Nie | Ostatnie 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenock | 14 | 8 | 6 | 57% | +−++− |
| 2 | Ayr | 15 | 8 | 7 | 53% | −+++− |
| 3 | Inverness | 16 | 8 | 8 | 50% | −+++− |
| 4 | Arbroath | 15 | 6 | 9 | 40% | −−−++ |
| 5 | Livingston | 16 | 6 | 10 | 38% | −−+−+ |
| 6 | Queen's Park | 16 | 6 | 10 | 38% | −+−−+ |
| 7 | Dunfermline | 14 | 5 | 9 | 36% | +−−+− |
| 8 | Partick Thistle | 16 | 5 | 11 | 31% | −+−+− |
| 9 | Raith Rovers | 16 | 5 | 11 | 31% | −−−+− |
| 10 | Stenhousemuir | 16 | 5 | 11 | 31% | −−+−+ |
| Cała liga | 77 | 31 | 46 | 40% |
Championship: 1. połowa
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livingston | 16 | 7 | 9 | 44% | 11:7 | 1,1 | −+−++ |
| 2 | Partick Thistle | 16 | 7 | 9 | 44% | 15:3 | 1,1 | ++−+− |
| 3 | Greenock | 14 | 6 | 8 | 43% | 7:13 | 1,4 | −++++ |
| 4 | Ayr | 15 | 6 | 9 | 40% | 10:11 | 1,4 | −−++− |
| 5 | Arbroath | 15 | 6 | 9 | 40% | 5:13 | 1,2 | +−++− |
| 6 | Inverness | 16 | 6 | 10 | 38% | 11:9 | 1,3 | +−−+− |
| 7 | Queen's Park | 16 | 6 | 10 | 38% | 4:15 | 1,2 | −−−−+ |
| 8 | Raith Rovers | 16 | 6 | 10 | 38% | 13:6 | 1,2 | ++−+− |
| 9 | Stenhousemuir | 16 | 5 | 11 | 31% | 9:9 | 1,1 | −++−− |
| 10 | Dunfermline | 14 | 3 | 11 | 21% | 5:4 | 0,6 | +−−−− |
| Cała liga | 77 | 29 | 48 | 38% | 1,2 |
Championship: HT/FT
| # | Drużyna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Partick Thistle | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayr | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Inverness | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Stenhousemuir | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Livingston | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Arbroath | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Dunfermline | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Greenock | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Queen's Park | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Championship: Rożne
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Najbliższy mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 16 | 10 | 6 | 63% | 113:79 | 12,0 | 51%Dunfermline (d) |
| 2 | Queen's Park | 16 | 9 | 7 | 56% | 64:113 | 11,1 | 50%Arbroath (d) |
| 3 | Stenhousemuir | 16 | 8 | 8 | 50% | 78:90 | 10,5 | 51%Ayr (d) |
| 4 | Livingston | 16 | 8 | 8 | 50% | 87:69 | 9,8 | 47%Raith Rovers (d) |
| 5 | Dunfermline | 14 | 7 | 7 | 50% | 85:48 | 9,5 | 50%Arbroath (d) |
| 6 | Ayr | 15 | 7 | 8 | 47% | 61:87 | 9,9 | 49%Greenock (w) |
| 7 | Inverness | 16 | 7 | 9 | 44% | 93:63 | 9,8 | 50%Greenock (w) |
| 8 | Arbroath | 15 | 5 | 10 | 33% | 58:78 | 9,1 | 50%Dunfermline (w) |
| 9 | Greenock | 14 | 4 | 10 | 29% | 55:69 | 8,9 | 49%Ayr (d) |
| 10 | Raith Rovers | 16 | 3 | 13 | 19% | 62:60 | 7,6 | 47%Livingston (w) |
| Cała liga | 77 | 34 | 43 | 44% | 9,8 |