
CONMEBOL Libertadores
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 150 z 156
CONMEBOL Libertadores: Mecze
Najbliższe mecze
Pokazujemy mecze na 7 dni do przodu.
Następny mecz: Fluminense – Palmeiras, czwartek, 15 października, 02:30 (za 8 dni)
CONMEBOL Libertadores: Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ZRZZR |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | ZRZRZ |
| 3 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | PZPZP |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | PPRPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | ZZPRR |
| 2 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | ZPRPP |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | ZPPRZ |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | PZPRR |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 16 | RZZRR |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | ZRRZP |
| 3 | Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | RZRPP |
| 4 | La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | RPRPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | RZZRP |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | RRZRP |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 | ZPPRP |
| 4 | Barcelona | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | PPZPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | PRZRP |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | ZRRPZ |
| 3 | Independ. Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | PPRZZ |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | PPRRP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | ZZZRP |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | ZRZZP |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | PZPPP |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | PPPZP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | ZZZPR |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | 13 | ZZPRP |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | PPZPZ |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 | PPPPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
CONMEBOL Libertadores: Terminarz
czwartek, 15 października2. kolejka
piątek, 16 października2. kolejka
czwartek, 22 października2. kolejka
02:30Palmeiras–Fluminense
piątek, 23 października2. kolejka
CONMEBOL Libertadores: Wyniki
piątek, 18 września3. kolejka
czwartek, 17 września3. kolejka
środa, 16 września3. kolejka
piątek, 11 września3. kolejka
czwartek, 10 września3. kolejka
środa, 9 września3. kolejka
środa, 26 sierpnia4. kolejka
piątek, 21 sierpnia4. kolejka
czwartek, 20 sierpnia4. kolejka
środa, 19 sierpnia4. kolejka
piątek, 14 sierpnia4. kolejka
czwartek, 13 sierpnia4. kolejka
środa, 12 sierpnia4. kolejka
piątek, 29 maja6. kolejka
czwartek, 28 maja6. kolejka
środa, 27 maja6. kolejka
piątek, 22 maja5. kolejka
czwartek, 21 maja5. kolejka
środa, 20 maja5. kolejka
piątek, 8 maja4. kolejka
czwartek, 7 maja4. kolejka
środa, 6 maja4. kolejka
piątek, 1 maja3. kolejka
czwartek, 30 kwietnia3. kolejka
środa, 29 kwietnia3. kolejka
piątek, 17 kwietnia2. kolejka
czwartek, 16 kwietnia2. kolejka
środa, 15 kwietnia2. kolejka
piątek, 10 kwietnia1. kolejka
czwartek, 9 kwietnia1. kolejka
środa, 8 kwietnia1. kolejka
piątek, 13 marca16. kolejka
czwartek, 12 marca16. kolejka
środa, 11 marca16. kolejka
piątek, 6 marca16. kolejka
czwartek, 5 marca16. kolejka
środa, 4 marca16. kolejka
piątek, 27 lutego15. kolejka
czwartek, 26 lutego15. kolejka
środa, 25 lutego15. kolejka
wtorek, 24 lutego15. kolejka
piątek, 20 lutego15. kolejka
czwartek, 19 lutego15. kolejka
środa, 18 lutego15. kolejka
wtorek, 17 lutego15. kolejka
piątek, 13 lutego14. kolejka
czwartek, 12 lutego14. kolejka
środa, 11 lutego14. kolejka
piątek, 6 lutego14. kolejka
czwartek, 5 lutego14. kolejka
środa, 4 lutego14. kolejka
CONMEBOL Libertadores: Siła drużyn
| # | Drużyna | Elo | Zmiana 30 dni | Oczek. gole strzelone | Oczek. gole stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 1609 | +12,5 | 1,14 | 0,47 |
| 2 | Palmeiras | 1585 | +7,5 | 1,38 | 0,74 |
| 3 | Estudiantes L.P. | 1546 | +10,8 | 1,00 | 0,66 |
| 4 | LDU Quito | 1541 | +0,6 | 1,02 | 0,71 |
| 5 | Ind. del Valle | 1541 | +0,5 | 1,12 | 0,98 |
| 6 | Corinthians | 1538 | −3,2 | 0,85 | 0,70 |
| 7 | Ind. Rivadavia | 1533 | — | 1,26 | 0,76 |
| 8 | Cerro Porteno | 1532 | −10,7 | 0,81 | 0,67 |
| 9 | Independ. Santa Fe | 1523 | — | 0,86 | 0,94 |
| 10 | UCV | 1513 | — | 0,92 | 1,28 |
| 11 | Mirassol | 1511 | +2,6 | 0,81 | 0,65 |
| 12 | Rosario Central | 1510 | −7,6 | 0,80 | 0,55 |
| 13 | Universidad Catolica | 1510 | — | 0,91 | 0,87 |
| 14 | Cruzeiro | 1505 | −6,0 | 1,02 | 0,74 |
| 15 | Nacional | 1504 | — | 0,88 | 1,14 |
| 16 | Platense | 1504 | +1,6 | 0,89 | 0,89 |
| 17 | Boca Juniors | 1504 | — | 0,79 | 0,74 |
| 18 | Ind. Medellin | 1501 | — | 0,89 | 1,05 |
| 19 | Coquimbo | 1500 | −1,7 | 0,82 | 0,83 |
| 20 | Penarol | 1498 | — | 0,88 | 0,88 |
| 21 | Fluminense | 1494 | +0,1 | 0,90 | 0,74 |
| 22 | Lanus | 1492 | — | 0,64 | 0,89 |
| 23 | Las Piedras | 1490 | — | 0,88 | 1,01 |
| 24 | Tolima | 1484 | −7,0 | 0,68 | 0,90 |
| 25 | Universitario | 1484 | — | 0,63 | 0,86 |
| 26 | Bolivar | 1483 | — | 1,04 | 1,00 |
| 27 | Sporting Cristal | 1472 | — | 0,86 | 1,19 |
| 28 | Junior | 1466 | — | 0,76 | 1,08 |
| 29 | La Guaira | 1462 | — | 0,85 | 1,25 |
| 30 | Barcelona | 1461 | — | 0,64 | 1,04 |
| 31 | Always Ready | 1455 | — | 1,00 | 1,16 |
| 32 | Libertad | 1451 | — | 0,67 | 1,11 |
| 33 | Cusco | 1449 | — | 0,75 | 1,21 |
Model glm-dc, stan na 18 września 2026
CONMEBOL Libertadores: Profil sezonu
150 meczów
Gole na mecz2,15
Wygrane gospodarzy46%
Remisy26%
Wygrane gości28%
Obie strzelą43%
Czyste konto33%
Liczba goli
Powyżej 0,591%
Powyżej 1,564%
Powyżej 2,534%
Powyżej 3,515%
Powyżej 4,58%
Powyżej 5,52%
Najczęstsze wyniki
1:117%
1:015%
0:112%
2:09%
0:09%
2:17%
1:27%
0:24%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
122%7%0%
X24%14%12%
21%5%15%