- Piłka nożna
- Rozgrywki międzynarodowe
- CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Libertadores
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 154 z 157
CONMEBOL Libertadores: Mecze
Najbliższe mecze
Pokazujemy mecze na 7 dni do przodu.
Następny mecz: Palmeiras – Estudiantes L.P., sobota, 28 listopada, 21:00 (za 7 dni)
CONMEBOL Libertadores: Tabela
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ZZRRR | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | ZRZRR | |
| 3 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | PZPZP |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | PPRPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | ZZPRR |
| 2 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | ZPRPP |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | ZPPRZ |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | PZPRR |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 16 | RZZRR | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | RZPPZ | |
| 3 | Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | RZRPP |
| 4 | La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | RPRPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | RZZRP |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | RRZRP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 | ZPPRP | |
| 4 | Barcelona | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | PPZPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | PRZRP | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | ZRRPZ | |
| 3 | Independ. Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | PPRZZ |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | PPRRP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | ZZZRP |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | ZZPZP | |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | PZPPP |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | PPPZP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | ZZZPR |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | 13 | ZZPRP | |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | PPZPZ |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 | PPPPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
CONMEBOL Libertadores: Terminarz
sobota, 28 listopada1. kolejka
Palmeiras
–
Estudiantes L.P.
1 49%X 30%2 21%
CONMEBOL Libertadores: Wyniki
piątek, 23 października2. kolejka
czwartek, 22 października2. kolejka
piątek, 16 października2. kolejka
czwartek, 15 października2. kolejka
piątek, 18 września3. kolejka
czwartek, 17 września3. kolejka
środa, 16 września3. kolejka
piątek, 11 września3. kolejka
czwartek, 10 września3. kolejka
środa, 9 września3. kolejka
środa, 26 sierpnia4. kolejka
piątek, 21 sierpnia4. kolejka
czwartek, 20 sierpnia4. kolejka
środa, 19 sierpnia4. kolejka
piątek, 14 sierpnia4. kolejka
czwartek, 13 sierpnia4. kolejka
środa, 12 sierpnia4. kolejka
piątek, 29 maja6. kolejka
czwartek, 28 maja6. kolejka
środa, 27 maja6. kolejka
piątek, 22 maja5. kolejka
czwartek, 21 maja5. kolejka
środa, 20 maja5. kolejka
piątek, 8 maja4. kolejka
czwartek, 7 maja4. kolejka
środa, 6 maja4. kolejka
piątek, 1 maja3. kolejka
czwartek, 30 kwietnia3. kolejka
środa, 29 kwietnia3. kolejka
piątek, 17 kwietnia2. kolejka
czwartek, 16 kwietnia2. kolejka
środa, 15 kwietnia2. kolejka
piątek, 10 kwietnia1. kolejka
czwartek, 9 kwietnia1. kolejka
środa, 8 kwietnia1. kolejka
piątek, 13 marca16. kolejka
czwartek, 12 marca16. kolejka
środa, 11 marca16. kolejka
piątek, 6 marca16. kolejka
czwartek, 5 marca16. kolejka
środa, 4 marca16. kolejka
piątek, 27 lutego15. kolejka
czwartek, 26 lutego15. kolejka
środa, 25 lutego15. kolejka
wtorek, 24 lutego15. kolejka
piątek, 20 lutego15. kolejka
czwartek, 19 lutego15. kolejka
środa, 18 lutego15. kolejka
wtorek, 17 lutego15. kolejka
piątek, 13 lutego14. kolejka
czwartek, 12 lutego14. kolejka
środa, 11 lutego14. kolejka
piątek, 6 lutego14. kolejka
czwartek, 5 lutego14. kolejka
środa, 4 lutego14. kolejka
CONMEBOL Libertadores: Siła drużyn
| # | Drużyna | Elo | Zmiana 30 dni | Oczek. gole strzelone | Oczek. gole stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 1606 | −3,5 | 0,94 | 0,47 |
| 2 | Palmeiras | 1580 | −5,4 | 1,19 | 0,79 |
| 3 | Estudiantes L.P. | 1549 | +3,5 | 0,84 | 0,62 |
| 4 | LDU Quito | 1541 | — | 0,91 | 0,75 |
| 5 | Ind. del Valle | 1541 | — | 1,00 | 1,05 |
| 6 | Corinthians | 1538 | — | 0,77 | 0,74 |
| 7 | Ind. Rivadavia | 1533 | — | 1,13 | 0,80 |
| 8 | Cerro Porteno | 1532 | — | 0,72 | 0,71 |
| 9 | Mirassol | 1511 | — | 0,72 | 0,69 |
| 10 | Rosario Central | 1510 | — | 0,71 | 0,59 |
| 11 | Universidad Catolica | 1510 | — | 0,82 | 0,93 |
| 12 | Cruzeiro | 1505 | — | 0,91 | 0,79 |
| 13 | Platense | 1504 | — | 0,80 | 0,94 |
| 14 | Ind. Medellin | 1501 | — | 0,80 | 1,12 |
| 15 | Coquimbo | 1500 | — | 0,73 | 0,88 |
| 16 | Fluminense | 1500 | +5,4 | 0,80 | 0,75 |
| 17 | Tolima | 1484 | — | 0,60 | 0,95 |
| 18 | Sporting Cristal | 1472 | — | 0,76 | 1,26 |
| 19 | Barcelona | 1461 | — | 0,57 | 1,09 |
Model glm-dc, stan na 23 października 2026
CONMEBOL Libertadores: Profil sezonu
154 mecze
Gole na mecz2,12
Wygrane gospodarzy45%
Remisy27%
Wygrane gości29%
Obie strzelą43%
Czyste konto33%
Liczba goli
Powyżej 0,590%
Powyżej 1,563%
Powyżej 2,534%
Powyżej 3,514%
Powyżej 4,58%
Powyżej 5,52%
Najczęstsze wyniki
1:116%
1:015%
0:112%
0:010%
2:09%
1:27%
2:17%
0:24%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
121%7%0%
X23%15%12%
21%5%16%