
CONMEBOL Sudamericana
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 152 z 158
CONMEBOL Sudamericana: Mecze
Najbliższe mecze
Pokazujemy mecze na 7 dni do przodu.
Następny mecz: Boca Juniors – Vasco, środa, 14 października, 02:30 (za 7 dni)
CONMEBOL Sudamericana: Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | +3 | 10 | RRRPR |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | ZZPPP |
| 3 | America Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | ZPZRR |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 | PPPRP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | ZZRPZ |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | ZZPZP |
| 3 | Las Piedras | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | PZRRR |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | PPZRP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ZRZPR |
| 2 | O´Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | RPZPZ |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | ZRZRP |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 | PPPZP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | +1 | 8 | RRZPP |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | +2 | 7 | ZZRZP |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | ZRRRP |
| 4 | Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | PRRRP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | +10 | 16 | ZZZPZ |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 9 | ZRPPP |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 8 | PRPRZ |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 | PPPPP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | RZZPZ |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | ZZRPP |
| 3 | Dep. Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | PZPPR |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | PRPPR |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | ZZZRP |
| 2 | Vasco | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | ZRZRZ |
| 3 | Audax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ZRPZP |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | RRPPP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 14 | ZRZRR |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | +7 | 10 | ZRZPR |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | +1 | 9 | PZPZP |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 | PPPPP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
CONMEBOL Sudamericana: Terminarz
środa, 14 października2. kolejka
czwartek, 15 października2. kolejka
środa, 21 października2. kolejka
02:30Vasco–Boca Juniors
czwartek, 22 października2. kolejka
CONMEBOL Sudamericana: Wyniki
piątek, 18 września3. kolejka
czwartek, 17 września3. kolejka
środa, 16 września3. kolejka
piątek, 11 września3. kolejka
czwartek, 10 września3. kolejka
środa, 9 września3. kolejka
czwartek, 27 sierpnia4. kolejka
piątek, 21 sierpnia4. kolejka
czwartek, 20 sierpnia4. kolejka
środa, 19 sierpnia4. kolejka
piątek, 14 sierpnia4. kolejka
czwartek, 13 sierpnia4. kolejka
środa, 12 sierpnia4. kolejka
piątek, 31 lipca636. kolejka
czwartek, 30 lipca636. kolejka
środa, 29 lipca636. kolejka
02:30Santos4:2(1:1)UCV
piątek, 24 lipca636. kolejka
czwartek, 23 lipca636. kolejka
środa, 22 lipca636. kolejka
02:30UCV1:4(0:1)Santos
piątek, 29 maja6. kolejka
czwartek, 28 maja6. kolejka
środa, 27 maja6. kolejka
piątek, 22 maja5. kolejka
czwartek, 21 maja5. kolejka
środa, 20 maja5. kolejka
piątek, 8 maja4. kolejka
czwartek, 7 maja4. kolejka
środa, 6 maja4. kolejka
piątek, 1 maja3. kolejka
czwartek, 30 kwietnia3. kolejka
środa, 29 kwietnia3. kolejka
piątek, 17 kwietnia2. kolejka
czwartek, 16 kwietnia2. kolejka
środa, 15 kwietnia2. kolejka
piątek, 10 kwietnia1. kolejka
czwartek, 9 kwietnia1. kolejka
środa, 8 kwietnia1. kolejka
piątek, 6 marca14. kolejka
czwartek, 5 marca14. kolejka
środa, 4 marca14. kolejka
wtorek, 3 marca14. kolejka
CONMEBOL Sudamericana: Siła drużyn
| # | Drużyna | Elo | Zmiana 30 dni | Oczek. gole strzelone | Oczek. gole stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City | 1553 | +4,1 | 1,18 | 0,76 |
| 2 | Botafogo RJ | 1545 | +7,2 | 1,23 | 1,07 |
| 3 | River Plate | 1538 | −1,0 | 0,93 | 0,67 |
| 4 | Atletico-MG | 1536 | −2,2 | 1,14 | 0,79 |
| 5 | Boca Juniors | 1532 | +10,4 | 1,23 | 0,69 |
| 6 | Santos | 1531 | +1,2 | 1,27 | 1,04 |
| 7 | Vasco | 1529 | +22,7 | 1,15 | 0,84 |
| 8 | Sao Paulo | 1528 | −10,4 | 0,95 | 0,57 |
| 9 | Olimpia | 1527 | −12,6 | 1,01 | 0,98 |
| 10 | America Cali | 1527 | — | 0,89 | 0,86 |
| 11 | Macara | 1520 | −1,5 | 0,76 | 0,67 |
| 12 | Bragantino | 1514 | +2,5 | 1,21 | 0,86 |
| 13 | O´Higgins | 1510 | — | 0,93 | 0,77 |
| 14 | Gremio | 1499 | — | 0,93 | 0,81 |
| 15 | Palestino | 1499 | — | 0,71 | 1,05 |
| 16 | Cuenca | 1499 | — | 0,74 | 0,99 |
| 17 | Cienciano | 1495 | −4,3 | 1,11 | 0,90 |
| 18 | Tigre | 1495 | −7,0 | 1,02 | 0,93 |
| 19 | Audax | 1494 | — | 0,91 | 1,08 |
| 20 | Recoleta FC | 1494 | — | 0,81 | 1,12 |
| 21 | Millonarios | 1493 | — | 1,04 | 0,95 |
| 22 | Caracas | 1481 | — | 0,85 | 1,22 |
| 23 | Puerto Cabello | 1474 | — | 0,90 | 0,99 |
| 24 | Alianza Atletico | 1474 | — | 0,68 | 1,10 |
| 25 | Blooming | 1461 | — | 0,79 | 1,66 |
| 26 | Boston River | 1458 | — | 0,97 | 1,41 |
| 27 | Independiente Petrolero | 1445 | — | 0,57 | 1,39 |
Model glm-dc, stan na 18 września 2026
CONMEBOL Sudamericana: Profil sezonu
152 mecze
Gole na mecz2,30
Wygrane gospodarzy45%
Remisy32%
Wygrane gości23%
Obie strzelą43%
Czyste konto35%
Liczba goli
Powyżej 0,588%
Powyżej 1,570%
Powyżej 2,539%
Powyżej 3,520%
Powyżej 4,59%
Powyżej 5,53%
Najczęstsze wyniki
1:115%
2:013%
0:012%
1:012%
0:16%
3:06%
2:15%
2:25%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
126%5%3%
X17%18%7%
21%9%13%