- Piłka nożna
- Rozgrywki międzynarodowe
- FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata

FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 64 z 66
FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata: Mecze
Najbliższe mecze
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata: Tabela
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | RZRRP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | RZRP | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | RPR | |
| 4 | Al Ahly (EGY) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | RPR |
- Faza pucharowa
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 6 | ZZZZP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ZZPR | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | PZZ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | PPP |
- Faza pucharowa
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | RZZR | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 6 | ZZPZP | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | RPR | |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | -16 | 1 | PPR |
- Faza pucharowa
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ZZRP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ZRZZZ | |
| 3 | Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | PZP |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | RPPR |
- Faza pucharowa
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | RZZP | |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | RRZP |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ZRP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | PPP |
- Faza pucharowa
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | RZZZP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | ZRZZP | |
| 3 | Mamelodi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ZPR |
| 4 | Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | PPP |
- Faza pucharowa
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | ZZZZP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | RRZRP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | ZRP | |
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | PPP |
- Faza pucharowa
FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata: Terminarz
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata: Wyniki
niedziela, 13 lipca1. kolejka
środa, 9 lipca2. kolejka
wtorek, 8 lipca2. kolejka
sobota, 5 lipca3. kolejka
piątek, 4 lipca3. kolejka
środa, 2 lipca4. kolejka
wtorek, 1 lipca4. kolejka
poniedziałek, 30 czerwca4. kolejka
niedziela, 29 czerwca4. kolejka
sobota, 28 czerwca4. kolejka
piątek, 27 czerwca3. kolejka
czwartek, 26 czerwca3. kolejka
środa, 25 czerwca3. kolejka
wtorek, 24 czerwca3. kolejka
poniedziałek, 23 czerwca
niedziela, 22 czerwca2. kolejka
sobota, 21 czerwca2. kolejka
piątek, 20 czerwca2. kolejka
czwartek, 19 czerwca
środa, 18 czerwca1. kolejka
wtorek, 17 czerwca1. kolejka
poniedziałek, 16 czerwca1. kolejka
niedziela, 15 czerwca1. kolejka
niedziela, 1 czerwca1. kolejka
FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata: Siła drużyn
| # | Drużyna | Elo | Zmiana 30 dni | Oczek. gole strzelone | Oczek. gole stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 1544 | +27,0 | 2,23 | 1,20 |
| 2 | Chelsea | 1540 | +40,9 | 2,29 | 0,84 |
| 3 | Paris SG | 1530 | +31,0 | 2,11 | 0,68 |
| 4 | Real Madrid | 1529 | +29,2 | 1,63 | 1,40 |
| 5 | Fluminense | 1522 | +18,6 | 1,17 | 1,02 |
| 6 | Benfica | 1519 | +19,5 | 0,97 | 1,83 |
| 7 | Dortmund | 1519 | +19,3 | 1,61 | 1,62 |
| 8 | Botafogo RJ | 1509 | +9,5 | 0,97 | 1,83 |
| 9 | Bayern Munich | 1509 | +9,5 | 2,21 | 1,17 |
| 10 | Inter | 1509 | +9,4 | 0,97 | 1,83 |
| 11 | Flamengo RJ | 1508 | +8,5 | 2,11 | 1,49 |
| 12 | Al Hilal | 1500 | +1,1 | 1,16 | 1,28 |
| 13 | Inter Miami | 1500 | +0,4 | 0,97 | 1,83 |
| 14 | Palmeiras | 1500 | +0,4 | 0,89 | 0,93 |
| 15 | Juventus | 1500 | +0,2 | 0,97 | 1,83 |
| 16 | Monterrey | 1499 | −0,1 | 1,04 | 1,12 |
| 17 | Los Angeles FC | 1479 | −18,7 | 0,97 | 1,83 |
Model glm-dc, stan na 13 lipca 2025
FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata: Profil sezonu
64 mecze
Gole na mecz2,97
Wygrane gospodarzy47%
Remisy27%
Wygrane gości27%
Obie strzelą45%
Czyste konto33%
Liczba goli
Powyżej 0,589%
Powyżej 1,578%
Powyżej 2,553%
Powyżej 3,534%
Powyżej 4,517%
Powyżej 5,513%
Najczęstsze wyniki
0:011%
2:011%
1:19%
2:19%
1:06%
0:15%
0:25%
1:25%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
133%5%0%
X8%19%3%
26%3%23%