
CONMEBOL Sudamericana: statystyki
Rozgrywki międzynarodowe · 2026 · rozegrane 152 z 158
CONMEBOL Sudamericana: Gole
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | Najbliższy mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 5 | 1 | 83% | 15:5 | 3,3 | +++++ | — |
| 2 | Vasco | 6 | 5 | 1 | 83% | 10:6 | 2,7 | +++++ | 33%Boca Juniors (w) |
| 3 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 67% | 11:9 | 3,3 | +−++− | — |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 4 | 2 | 67% | 3:15 | 3,0 | −+++− | — |
| 5 | Olimpia | 6 | 4 | 2 | 67% | 10:6 | 2,7 | −++++ | — |
| 6 | Blooming | 6 | 3 | 3 | 50% | 3:17 | 3,3 | +−+−+ | — |
| 7 | Caracas | 6 | 3 | 3 | 50% | 9:9 | 3,0 | −−+++ | — |
| 8 | Las Piedras | 6 | 3 | 3 | 50% | 10:7 | 2,8 | +++−− | — |
| 9 | Audax | 6 | 3 | 3 | 50% | 7:9 | 2,7 | +−+−+ | — |
| 10 | Montevideo City | 6 | 3 | 3 | 50% | 11:5 | 2,7 | −+−++ | 45%Atletico-MG (w) |
| 11 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 3 | 50% | 6:9 | 2,5 | −++−− | — |
| 12 | Atletico-MG | 6 | 3 | 3 | 50% | 8:6 | 2,3 | +−+−− | 45%Montevideo City (d) |
| 13 | Dep. Riestra | 6 | 3 | 3 | 50% | 4:10 | 2,3 | −+++− | — |
| 14 | Boston River | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:12 | 2,8 | −−++− | — |
| 15 | Bragantino | 6 | 2 | 4 | 33% | 12:5 | 2,8 | +−+−− | — |
| 16 | Millonarios | 6 | 2 | 4 | 33% | 7:7 | 2,3 | −−+−+ | — |
| 17 | O´Higgins | 6 | 2 | 4 | 33% | 8:6 | 2,3 | −−−++ | — |
| 18 | Santos | 6 | 2 | 4 | 33% | 8:6 | 2,3 | −−−++ | — |
| 19 | River Plate | 6 | 2 | 4 | 33% | 9:3 | 2,0 | −−+−+ | — |
| 20 | Gremio | 6 | 2 | 4 | 33% | 8:3 | 1,8 | −−+−+ | — |
| 21 | Barracas Central | 6 | 2 | 4 | 33% | 2:8 | 1,7 | −−+−+ | — |
| 22 | Cuenca | 6 | 2 | 4 | 33% | 3:7 | 1,7 | −−−++ | — |
| 23 | Tigre | 6 | 1 | 5 | 17% | 8:5 | 2,2 | −−+−− | — |
| 24 | Cienciano | 6 | 1 | 5 | 17% | 5:7 | 2,0 | −−+−− | — |
| 25 | Alianza Atletico | 6 | 1 | 5 | 17% | 2:9 | 1,8 | +−−−− | — |
| 26 | America Cali | 6 | 1 | 5 | 17% | 6:5 | 1,8 | +−−−− | — |
| 27 | Carabobo | 6 | 1 | 5 | 17% | 6:5 | 1,8 | −−+−− | — |
| 28 | Recoleta FC | 6 | 1 | 5 | 17% | 6:5 | 1,8 | −−−+− | — |
| 29 | San Lorenzo | 6 | 1 | 5 | 17% | 6:5 | 1,8 | −−−+− | — |
| 30 | Macara | 6 | 1 | 5 | 17% | 6:3 | 1,5 | −−+−− | — |
| 31 | Palestino | 6 | 0 | 6 | 0% | 1:6 | 1,2 | −−−−− | — |
| 32 | Sao Paulo | 6 | 0 | 6 | 0% | 6:1 | 1,2 | −−−−− | — |
| Całe rozgrywki | 96 | 36 | 60 | 38% | 2,3 |
CONMEBOL Sudamericana: Obie strzelą
| # | Drużyna | Tak | Nie | Ostatnie 5 | Najbliższy mecz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas | 6 | 5 | 1 | 83% | −++++ | — |
| 2 | Las Piedras | 6 | 5 | 1 | 83% | +−+++ | — |
| 3 | Racing Club | 6 | 5 | 1 | 83% | ++++− | — |
| 4 | Audax | 6 | 4 | 2 | 67% | +++−+ | — |
| 5 | Botafogo RJ | 6 | 4 | 2 | 67% | +−+−+ | — |
| 6 | Recoleta FC | 6 | 4 | 2 | 67% | +−++− | — |
| 7 | Santos | 6 | 4 | 2 | 67% | ++++− | — |
| 8 | America Cali | 6 | 3 | 3 | 50% | +−−+− | — |
| 9 | Atletico-MG | 6 | 3 | 3 | 50% | +−+−− | 40%Montevideo City (d) |
| 10 | Dep. Riestra | 6 | 3 | 3 | 50% | −+−++ | — |
| 11 | Millonarios | 6 | 3 | 3 | 50% | −−+++ | — |
| 12 | Montevideo City | 6 | 3 | 3 | 50% | −+−++ | 40%Atletico-MG (w) |
| 13 | Olimpia | 6 | 3 | 3 | 50% | −−+++ | — |
| 14 | River Plate | 6 | 3 | 3 | 50% | −−++− | — |
| 15 | San Lorenzo | 6 | 3 | 3 | 50% | −+−+− | — |
| 16 | Tigre | 6 | 3 | 3 | 50% | −−++− | — |
| 17 | Vasco | 6 | 3 | 3 | 50% | +−++− | 38%Boca Juniors (w) |
| 18 | Alianza Atletico | 6 | 2 | 4 | 33% | +−−−− | — |
| 19 | Barracas Central | 6 | 2 | 4 | 33% | −++−− | — |
| 20 | Blooming | 6 | 2 | 4 | 33% | +−−−− | — |
| 21 | Boston River | 6 | 2 | 4 | 33% | −−++− | — |
| 22 | Bragantino | 6 | 2 | 4 | 33% | +−−+− | — |
| 23 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 33% | −−−−+ | — |
| 24 | Independiente Petrolero | 6 | 2 | 4 | 33% | −−+−− | — |
| 25 | Macara | 6 | 2 | 4 | 33% | −−+−− | — |
| 26 | O´Higgins | 6 | 2 | 4 | 33% | −−−++ | — |
| 27 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 4 | 33% | −−−+− | — |
| 28 | Carabobo | 6 | 1 | 5 | 17% | −−+−− | — |
| 29 | Cuenca | 6 | 1 | 5 | 17% | −−−+− | — |
| 30 | Gremio | 6 | 1 | 5 | 17% | −−−−+ | — |
| 31 | Palestino | 6 | 1 | 5 | 17% | −−−−+ | — |
| 32 | Sao Paulo | 6 | 1 | 5 | 17% | −−−+− | — |
| Całe rozgrywki | 96 | 43 | 53 | 45% |
CONMEBOL Sudamericana: 1. połowa
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 6 | 3 | 3 | 50% | 7:5 | 2,0 | +−−+− |
| 2 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 3 | 50% | 4:7 | 1,8 | −+−+− |
| 3 | Blooming | 6 | 3 | 3 | 50% | 1:8 | 1,5 | +++−− |
| 4 | Recoleta FC | 6 | 3 | 3 | 50% | 5:4 | 1,5 | +−−+− |
| 5 | Dep. Riestra | 6 | 3 | 3 | 50% | 3:5 | 1,3 | −+−++ |
| 6 | Santos | 6 | 3 | 3 | 50% | 6:2 | 1,3 | ++−+− |
| 7 | America Cali | 6 | 3 | 3 | 50% | 2:5 | 1,2 | ++−−− |
| 8 | San Lorenzo | 6 | 3 | 3 | 50% | 2:5 | 1,2 | −+−+− |
| 9 | Macara | 6 | 3 | 3 | 50% | 4:2 | 1,0 | −++−− |
| 10 | Las Piedras | 6 | 2 | 4 | 33% | 6:4 | 1,7 | −+−+− |
| 11 | Atletico-MG | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:3 | 1,3 | −−−+− |
| 12 | Caracas | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:3 | 1,3 | −−++− |
| 13 | Independiente Petrolero | 6 | 2 | 4 | 33% | 1:7 | 1,3 | −−+−− |
| 14 | Bragantino | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:2 | 1,2 | +−+−− |
| 15 | Montevideo City | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:2 | 1,2 | −+−+− |
| 16 | O´Higgins | 6 | 2 | 4 | 33% | 4:3 | 1,2 | −−−++ |
| 17 | Barracas Central | 6 | 2 | 4 | 33% | 2:4 | 1,0 | −−+−+ |
| 18 | Boston River | 6 | 2 | 4 | 33% | 3:3 | 1,0 | −−−++ |
| 19 | Olimpia | 6 | 2 | 4 | 33% | 3:3 | 1,0 | −−+−− |
| 20 | Tigre | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:1 | 1,0 | −++−− |
| 21 | Alianza Atletico | 6 | 2 | 4 | 33% | 1:4 | 0,8 | ++−−− |
| 22 | Botafogo RJ | 6 | 1 | 5 | 17% | 5:3 | 1,3 | +−−−− |
| 23 | Cienciano | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:4 | 1,2 | −−−+− |
| 24 | Audax | 6 | 1 | 5 | 17% | 2:4 | 1,0 | −−−−− |
| 25 | Vasco | 6 | 1 | 5 | 17% | 5:1 | 1,0 | −−−−+ |
| 26 | Millonarios | 6 | 1 | 5 | 17% | 0:5 | 0,8 | −−−−+ |
| 27 | Carabobo | 6 | 1 | 5 | 17% | 4:0 | 0,7 | −+−−− |
| 28 | Cuenca | 6 | 1 | 5 | 17% | 1:3 | 0,7 | −−−+− |
| 29 | Palestino | 6 | 1 | 5 | 17% | 1:3 | 0,7 | −−−−+ |
| 30 | Sao Paulo | 6 | 1 | 5 | 17% | 4:0 | 0,7 | −−−−+ |
| 31 | Gremio | 6 | 0 | 6 | 0% | 2:1 | 0,5 | −−−−− |
| 32 | River Plate | 6 | 0 | 6 | 0% | 1:1 | 0,3 | −−−−− |
| Całe rozgrywki | 96 | 30 | 66 | 31% | 1,1 |
CONMEBOL Sudamericana: HT/FT
| # | Drużyna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O´Higgins | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Atletico-MG | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Cienciano | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Gremio | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Montevideo City | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Sao Paulo | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vasco | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Audax | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Bragantino | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Caracas | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Dep. Riestra | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Las Piedras | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Macara | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olimpia | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Recoleta FC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Santos | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tigre | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | America Cali | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Barracas Central | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Blooming | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Cuenca | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Millonarios | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Palestino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | River Plate | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | San Lorenzo | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |