
CONMEBOL Libertadores: statystyki
Rozgrywki międzynarodowe · 2026 · rozegrane 150 z 156
CONMEBOL Libertadores: Gole
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | Najbliższy mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 67% | 15:6 | 3,5 | ++−++ | — |
| 2 | UCV | 6 | 4 | 2 | 67% | 7:11 | 3,0 | ++−+− | — |
| 3 | Tolima | 6 | 4 | 2 | 67% | 7:6 | 2,2 | ++++− | — |
| 4 | La Guaira | 6 | 3 | 3 | 50% | 6:13 | 3,2 | −+−++ | — |
| 5 | Ind. del Valle | 6 | 3 | 3 | 50% | 11:6 | 2,8 | ++−+− | — |
| 6 | Ind. Medellin | 6 | 3 | 3 | 50% | 6:11 | 2,8 | +−++− | — |
| 7 | Libertad | 6 | 3 | 3 | 50% | 4:13 | 2,8 | −+−+− | — |
| 8 | Always Ready | 6 | 3 | 3 | 50% | 7:9 | 2,7 | −−+++ | — |
| 9 | Cusco | 6 | 3 | 3 | 50% | 4:12 | 2,7 | +−−++ | — |
| 10 | Flamengo RJ | 6 | 3 | 3 | 50% | 14:2 | 2,7 | +−+−+ | 36%Estudiantes L.P. (w) |
| 11 | Nacional | 6 | 3 | 3 | 50% | 7:9 | 2,7 | +++−− | — |
| 12 | Platense | 6 | 3 | 3 | 50% | 8:7 | 2,5 | ++−+− | — |
| 13 | Barcelona | 6 | 3 | 3 | 50% | 2:12 | 2,3 | ++−−+ | — |
| 14 | Coquimbo | 6 | 3 | 3 | 50% | 8:6 | 2,3 | −+++− | — |
| 15 | Fluminense | 6 | 3 | 3 | 50% | 7:7 | 2,3 | +−−++ | 33%Palmeiras (d) |
| 16 | Universidad Catolica | 6 | 3 | 3 | 50% | 8:4 | 2,0 | ++−−− | — |
| 17 | Junior | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:11 | 2,7 | −−−++ | — |
| 18 | Palmeiras | 6 | 2 | 4 | 33% | 10:5 | 2,5 | +−−−+ | 33%Fluminense (w) |
| 19 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 4 | 33% | 6:9 | 2,5 | +−−+− | — |
| 20 | Bolivar | 6 | 2 | 4 | 33% | 6:8 | 2,3 | −−−++ | — |
| 21 | Independ. Santa Fe | 6 | 2 | 4 | 33% | 6:7 | 2,2 | −+−+− | — |
| 22 | Boca Juniors | 6 | 2 | 4 | 33% | 6:5 | 1,8 | +−−−− | — |
| 23 | Cruzeiro | 6 | 2 | 4 | 33% | 8:3 | 1,8 | +−−−+ | — |
| 24 | Universitario | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:6 | 1,8 | −++−− | — |
| 25 | Rosario Central | 6 | 2 | 4 | 33% | 9:1 | 1,7 | −+−+− | — |
| 26 | LDU Quito | 6 | 1 | 5 | 17% | 8:5 | 2,2 | −−−−+ | — |
| 27 | Penarol | 6 | 1 | 5 | 17% | 4:8 | 2,0 | +−−−− | — |
| 28 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 5 | 17% | 6:5 | 1,8 | +−−−− | 36%Flamengo RJ (d) |
| 29 | Mirassol | 6 | 1 | 5 | 17% | 7:4 | 1,8 | −−−+− | — |
| 30 | Lanus | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:7 | 1,7 | −−+−− | — |
| 31 | Corinthians | 6 | 0 | 6 | 0% | 8:4 | 2,0 | −−−−− | — |
| 32 | Cerro Porteno | 6 | 0 | 6 | 0% | 6:2 | 1,3 | −−−−− | — |
| Całe rozgrywki | 96 | 37 | 59 | 39% | 2,3 |
CONMEBOL Libertadores: Obie strzelą
| # | Drużyna | Tak | Nie | Ostatnie 5 | Najbliższy mecz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 83% | +++++ | — |
| 2 | La Guaira | 6 | 5 | 1 | 83% | +++++ | — |
| 3 | Bolivar | 6 | 4 | 2 | 67% | +−+++ | — |
| 4 | Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 2 | 67% | +++−− | 43%Flamengo RJ (d) |
| 5 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 67% | +−+++ | 42%Palmeiras (d) |
| 6 | Independ. Santa Fe | 6 | 4 | 2 | 67% | −+++− | — |
| 7 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 67% | ++−−+ | 42%Fluminense (w) |
| 8 | Penarol | 6 | 4 | 2 | 67% | +−++− | — |
| 9 | Platense | 6 | 4 | 2 | 67% | ++++− | — |
| 10 | Cusco | 6 | 3 | 3 | 50% | +−++− | — |
| 11 | Ind. del Valle | 6 | 3 | 3 | 50% | ++−+− | — |
| 12 | Ind. Medellin | 6 | 3 | 3 | 50% | +−−+− | — |
| 13 | Junior | 6 | 3 | 3 | 50% | −−−++ | — |
| 14 | Libertad | 6 | 3 | 3 | 50% | −+−+− | — |
| 15 | Nacional | 6 | 3 | 3 | 50% | ++−−− | — |
| 16 | Universidad Catolica | 6 | 3 | 3 | 50% | ++−−− | — |
| 17 | Always Ready | 6 | 2 | 4 | 33% | −−−++ | — |
| 18 | Boca Juniors | 6 | 2 | 4 | 33% | −−−+− | — |
| 19 | Coquimbo | 6 | 2 | 4 | 33% | −−+−− | — |
| 20 | Corinthians | 6 | 2 | 4 | 33% | −−++− | — |
| 21 | Cruzeiro | 6 | 2 | 4 | 33% | +−−+− | — |
| 22 | Flamengo RJ | 6 | 2 | 4 | 33% | ++−−− | 43%Estudiantes L.P. (w) |
| 23 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 4 | 33% | +−−+− | — |
| 24 | UCV | 6 | 2 | 4 | 33% | +−−−− | — |
| 25 | Universitario | 6 | 2 | 4 | 33% | −++−− | — |
| 26 | Barcelona | 6 | 1 | 5 | 17% | −+−−− | — |
| 27 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 5 | 17% | −+−−− | — |
| 28 | LDU Quito | 6 | 1 | 5 | 17% | −−−−+ | — |
| 29 | Mirassol | 6 | 1 | 5 | 17% | −−−+− | — |
| 30 | Tolima | 6 | 1 | 5 | 17% | +−−−− | — |
| 31 | Lanus | 6 | 0 | 6 | 0% | −−−−− | — |
| 32 | Rosario Central | 6 | 0 | 6 | 0% | −−−−− | — |
| Całe rozgrywki | 96 | 41 | 55 | 43% |
CONMEBOL Libertadores: 1. połowa
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guaira | 6 | 3 | 3 | 50% | 5:7 | 2,0 | −+−++ |
| 2 | Ind. Rivadavia | 6 | 3 | 3 | 50% | 8:3 | 1,8 | ++−+− |
| 3 | Fluminense | 6 | 3 | 3 | 50% | 4:4 | 1,3 | +−−++ |
| 4 | Ind. del Valle | 6 | 3 | 3 | 50% | 5:3 | 1,3 | ++−+− |
| 5 | Junior | 6 | 2 | 4 | 33% | 5:5 | 1,7 | −−−++ |
| 6 | Palmeiras | 6 | 2 | 4 | 33% | 6:3 | 1,5 | +−−−+ |
| 7 | Penarol | 6 | 2 | 4 | 33% | 2:6 | 1,3 | −++−− |
| 8 | Always Ready | 6 | 2 | 4 | 33% | 4:3 | 1,2 | −−+−+ |
| 9 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 4 | 33% | 2:5 | 1,2 | +−−+− |
| 10 | UCV | 6 | 2 | 4 | 33% | 2:5 | 1,2 | +−−+− |
| 11 | Libertad | 6 | 2 | 4 | 33% | 2:4 | 1,0 | −+−+− |
| 12 | LDU Quito | 6 | 2 | 4 | 33% | 3:2 | 0,8 | +−−−+ |
| 13 | Ind. Medellin | 5 | 1 | 4 | 20% | 2:3 | 1,0 | +−−− |
| 14 | Flamengo RJ | 5 | 1 | 4 | 20% | 3:1 | 0,8 | +−−− |
| 15 | Bolivar | 6 | 1 | 5 | 17% | 2:5 | 1,2 | −−−+− |
| 16 | Coquimbo | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:3 | 1,0 | −−−+− |
| 17 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 5 | 17% | 2:3 | 0,8 | +−−−− |
| 18 | Mirassol | 6 | 1 | 5 | 17% | 2:3 | 0,8 | +−−−− |
| 19 | Nacional | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:2 | 0,8 | −+−−− |
| 20 | Universidad Catolica | 6 | 1 | 5 | 17% | 4:1 | 0,8 | −+−−− |
| 21 | Barcelona | 6 | 1 | 5 | 17% | 0:4 | 0,7 | −+−−− |
| 22 | Corinthians | 6 | 1 | 5 | 17% | 2:2 | 0,7 | −+−−− |
| 23 | Cusco | 6 | 1 | 5 | 17% | 2:2 | 0,7 | +−−−− |
| 24 | Platense | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:1 | 0,7 | −−+−− |
| 25 | Universitario | 6 | 1 | 5 | 17% | 2:2 | 0,7 | −+−−− |
| 26 | Lanus | 6 | 1 | 5 | 17% | 1:2 | 0,5 | −−+−− |
| 27 | Rosario Central | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:0 | 0,5 | −−−+− |
| 28 | Tolima | 6 | 1 | 5 | 17% | 1:2 | 0,5 | −−−+− |
| 29 | Boca Juniors | 6 | 0 | 6 | 0% | 3:1 | 0,7 | −−−−− |
| 30 | Cruzeiro | 6 | 0 | 6 | 0% | 1:2 | 0,5 | −−−−− |
| 31 | Cerro Porteno | 6 | 0 | 6 | 0% | 1:1 | 0,3 | −−−−− |
| 32 | Independ. Santa Fe | 6 | 0 | 6 | 0% | 2:0 | 0,3 | −−−−− |
| Całe rozgrywki | 95 | 22 | 73 | 23% | 0,9 |
CONMEBOL Libertadores: HT/FT
| # | Drużyna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Universidad Catolica | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Coquimbo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ind. del Valle | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mirassol | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Palmeiras | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Platense | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rosario Central | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Flamengo RJ | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ind. Medellin | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Bolivar | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Corinthians | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Cruzeiro | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Fluminense | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Independ. Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Junior | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Lanus | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | LDU Quito | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Nacional | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Tolima | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | UCV | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Barcelona | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Estudiantes L.P. | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | La Guaira | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Penarol | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Universitario | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |