- Statystyki lig
- League One

League One: statystyki
Anglia · 2026/27 · rozegrane 175 z 574
League One: Gole
League One: Obie strzelą
League One: 1. połowa
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 14 | 7 | 7 | 50% | 7:16 | 1,6 | +−++− |
| 2 | Burton | 16 | 8 | 8 | 50% | 11:13 | 1,5 | −−−++ |
| 3 | Luton | 15 | 7 | 8 | 47% | 12:12 | 1,6 | −−−−+ |
| 4 | Leicester | 14 | 6 | 8 | 43% | 12:9 | 1,5 | +−−+− |
| 5 | Mansfield | 14 | 6 | 8 | 43% | 10:10 | 1,4 | ++−−− |
| 6 | Blackpool | 14 | 6 | 8 | 43% | 9:9 | 1,3 | −+−−+ |
| 7 | AFC Wimbledon | 15 | 6 | 9 | 40% | 7:13 | 1,3 | +−−−+ |
| 8 | Sheffield Weds | 15 | 6 | 9 | 40% | 14:6 | 1,3 | +−−−+ |
| 9 | Stockport | 16 | 6 | 10 | 38% | 11:9 | 1,3 | −−−+− |
| 10 | Plymouth | 16 | 6 | 10 | 38% | 8:11 | 1,2 | +−−−− |
| 11 | Wycombe | 14 | 5 | 9 | 36% | 11:9 | 1,4 | −−−−− |
| 12 | Milton Keynes Dons | 15 | 5 | 10 | 33% | 9:8 | 1,1 | −+++− |
| 13 | Barnsley | 14 | 4 | 10 | 29% | 7:9 | 1,1 | +−−−+ |
| 14 | Leyton Orient | 14 | 4 | 10 | 29% | 11:5 | 1,1 | −−−−+ |
| 15 | Huddersfield | 15 | 4 | 11 | 27% | 11:4 | 1,0 | −−−−− |
| 16 | Wigan | 16 | 4 | 12 | 25% | 5:12 | 1,1 | −+−−+ |
| 17 | Stevenage | 13 | 3 | 10 | 23% | 5:2 | 0,5 | −+−+− |
| 18 | Peterboro | 14 | 3 | 11 | 21% | 5:9 | 1,0 | +−−−− |
| 19 | Reading | 16 | 3 | 13 | 19% | 10:5 | 0,9 | −−−+− |
| 20 | Notts County | 13 | 2 | 11 | 15% | 5:6 | 0,8 | −−−−− |
| 21 | Doncaster | 14 | 2 | 12 | 14% | 5:7 | 0,9 | −+−+− |
| 22 | Cambridge | 15 | 2 | 13 | 13% | 3:8 | 0,7 | −−−−− |
| 23 | Oxford | 14 | 1 | 13 | 7% | 7:4 | 0,8 | −−−−− |
| 24 | Bradford | 14 | 0 | 14 | 0% | 3:2 | 0,4 | −−−−− |
| Cała liga | 175 | 53 | 122 | 30% | 1,1 |
League One: HT/FT
| # | Drużyna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sheffield Weds | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Leicester | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Leyton Orient | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Luton | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Stockport | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Oxford | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Plymouth | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Doncaster | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Mansfield | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Wycombe | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | AFC Wimbledon | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Milton Keynes Dons | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Reading | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Notts County | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Stevenage | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Blackpool | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Bradford | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Peterboro | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | Burton | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Wigan | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Barnsley | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Cambridge | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | Bromley | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |