
League One: statystyki
Anglia · 2026/27 · rozegrane 90 z 564
League One: Gole
League One: Obie strzelą
| # | Drużyna | Tak | Nie | Ostatnie 5 | Najbliższy mecz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge | 8 | 8 | 0 | 100% | +++++ | 59%Blackpool (d) |
| 2 | Wycombe | 8 | 7 | 1 | 88% | +++−+ | 60%Luton (d) |
| 3 | Blackpool | 7 | 6 | 1 | 86% | −++++ | 59%Cambridge (w) |
| 4 | Burton | 9 | 7 | 2 | 78% | +−+−+ | 53%Doncaster (w) |
| 5 | Huddersfield | 8 | 6 | 2 | 75% | ++−++ | 59%Sheffield Weds (d) |
| 6 | Luton | 7 | 5 | 2 | 71% | +−++− | 60%Wycombe (w) |
| 7 | Milton Keynes Dons | 7 | 5 | 2 | 71% | −+++− | 60%Reading (d) |
| 8 | Notts County | 7 | 5 | 2 | 71% | +++−− | 55%Oxford (d) |
| 9 | Stevenage | 7 | 5 | 2 | 71% | +−++− | 48%Wigan (d) |
| 10 | Oxford | 6 | 4 | 2 | 67% | ++−−+ | 55%Notts County (w) |
| 11 | Reading | 8 | 5 | 3 | 63% | ++−++ | 60%Milton Keynes Dons (w) |
| 12 | Barnsley | 7 | 4 | 3 | 57% | +++−+ | 59%Stockport (w) |
| 13 | Bromley | 7 | 4 | 3 | 57% | +−−++ | 58%Mansfield (w) |
| 14 | Doncaster | 7 | 4 | 3 | 57% | +++−− | 53%Burton (d) |
| 15 | Leicester | 7 | 4 | 3 | 57% | −−−++ | 64%Peterboro (d) |
| 16 | Mansfield | 7 | 4 | 3 | 57% | +−−−+ | 58%Bromley (d) |
| 17 | Sheffield Weds | 7 | 4 | 3 | 57% | +++−− | 59%Huddersfield (w) |
| 18 | Leyton Orient | 8 | 4 | 4 | 50% | −++−− | 51%Bradford (w) |
| 19 | Stockport | 8 | 4 | 4 | 50% | −−+−− | 59%Barnsley (d) |
| 20 | Plymouth | 9 | 4 | 5 | 44% | +−+−− | 53%AFC Wimbledon (d) |
| 21 | Peterboro | 8 | 3 | 5 | 38% | −++−− | 64%Leicester (w) |
| 22 | Wigan | 7 | 2 | 5 | 29% | −+−−− | 48%Stevenage (w) |
| 23 | AFC Wimbledon | 8 | 2 | 6 | 25% | +−−−+ | 53%Plymouth (w) |
| 24 | Bradford | 8 | 2 | 6 | 25% | +−−−+ | 51%Leyton Orient (d) |
| Cała liga | 90 | 54 | 36 | 60% |
League One: 1. połowa
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport | 8 | 5 | 3 | 63% | 8:5 | 1,6 | −++−− |
| 2 | Luton | 7 | 4 | 3 | 57% | 3:10 | 1,9 | +−+−− |
| 3 | Blackpool | 7 | 4 | 3 | 57% | 7:4 | 1,6 | +−−++ |
| 4 | Burton | 9 | 5 | 4 | 56% | 9:6 | 1,7 | +−+−+ |
| 5 | Wycombe | 8 | 4 | 4 | 50% | 7:6 | 1,6 | +++−− |
| 6 | Huddersfield | 8 | 4 | 4 | 50% | 7:3 | 1,3 | −+−++ |
| 7 | Plymouth | 9 | 4 | 5 | 44% | 6:5 | 1,2 | −++−− |
| 8 | Mansfield | 7 | 3 | 4 | 43% | 5:6 | 1,6 | ++−−+ |
| 9 | Bromley | 7 | 3 | 4 | 43% | 2:8 | 1,4 | +−−++ |
| 10 | Leicester | 7 | 3 | 4 | 43% | 6:4 | 1,4 | −+−+− |
| 11 | Sheffield Weds | 7 | 3 | 4 | 43% | 7:2 | 1,3 | ++−−− |
| 12 | Leyton Orient | 8 | 3 | 5 | 38% | 5:5 | 1,3 | −++−− |
| 13 | Milton Keynes Dons | 7 | 2 | 5 | 29% | 3:5 | 1,1 | −−+−− |
| 14 | Wigan | 7 | 2 | 5 | 29% | 1:6 | 1,0 | −−+−− |
| 15 | Barnsley | 7 | 2 | 5 | 29% | 2:4 | 0,9 | −−++− |
| 16 | Notts County | 7 | 2 | 5 | 29% | 2:4 | 0,9 | −−+−− |
| 17 | Reading | 8 | 2 | 6 | 25% | 8:2 | 1,3 | −−−−− |
| 18 | AFC Wimbledon | 8 | 2 | 6 | 25% | 4:4 | 1,0 | +−−−− |
| 19 | Cambridge | 8 | 2 | 6 | 25% | 3:4 | 0,9 | −+−−− |
| 20 | Oxford | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:2 | 0,8 | −−−−− |
| 21 | Stevenage | 7 | 1 | 6 | 14% | 2:1 | 0,4 | −−+−− |
| 22 | Peterboro | 8 | 1 | 7 | 13% | 0:5 | 0,6 | −−−−− |
| 23 | Doncaster | 7 | 0 | 7 | 0% | 2:3 | 0,7 | −−−−− |
| 24 | Bradford | 8 | 0 | 8 | 0% | 3:1 | 0,5 | −−−−− |
| Cała liga | 90 | 31 | 59 | 34% | 1,2 |
League One: HT/FT
| # | Drużyna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Weds | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stockport | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Plymouth | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Blackpool | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Leicester | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Mansfield | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | AFC Wimbledon | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Bradford | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Huddersfield | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leyton Orient | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Reading | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Burton | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Oxford | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Barnsley | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Doncaster | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Stevenage | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wigan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Cambridge | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Wycombe | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Peterboro | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Bromley | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Luton | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Notts County | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |