- Statystyki lig
- Liga Europy

Liga Europy: statystyki
Rozgrywki międzynarodowe · 2026/27 · rozegrane 152 z 224
Liga Europy: Gole
Liga Europy: Obie strzelą
Liga Europy: 1. połowa
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 4 | 4 | 0 | 100% | 2:7 | 2,3 | ++++ |
| 2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 75% | 6:3 | 2,3 | +−++ |
| 3 | Nijmegen | 4 | 2 | 2 | 50% | 2:7 | 2,3 | +−+− |
| 4 | Lech Poznan | 4 | 2 | 2 | 50% | 0:8 | 2,0 | ++−− |
| 5 | Benfica | 4 | 2 | 2 | 50% | 6:1 | 1,8 | −++− |
| 6 | Crystal Palace | 4 | 2 | 2 | 50% | 3:4 | 1,8 | ++−− |
| 7 | Bournemouth | 4 | 2 | 2 | 50% | 5:1 | 1,5 | +−+− |
| 8 | Celtic | 4 | 2 | 2 | 50% | 1:5 | 1,5 | ++−− |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:2 | 1,5 | −−++ |
| 10 | Jagiellonia | 4 | 2 | 2 | 50% | 3:3 | 1,5 | ++−− |
| 11 | Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 50% | 6:0 | 1,5 | −++− |
| 12 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:2 | 1,5 | ++−− |
| 13 | Sociedad | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:2 | 1,5 | +−+− |
| 14 | Torreense | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:2 | 1,5 | −−++ |
| 15 | Ferencvarosi | 4 | 2 | 2 | 50% | 3:2 | 1,3 | +−+− |
| 16 | Milan | 4 | 2 | 2 | 50% | 2:3 | 1,3 | −++− |
| 17 | St. Gilloise | 4 | 2 | 2 | 50% | 4:1 | 1,3 | +−−+ |
| 18 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 2 | 50% | 2:2 | 1,0 | −−++ |
| 19 | NK Celje | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:4 | 1,5 | −−−+ |
| 20 | Lillestrom | 4 | 1 | 3 | 25% | 0:5 | 1,3 | −−+− |
| 21 | OFI Crete | 4 | 1 | 3 | 25% | 3:2 | 1,3 | −−+− |
| 22 | Salzburg | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:3 | 1,3 | −+−− |
| 23 | Sturm Graz | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:3 | 1,3 | −−−+ |
| 24 | Anderlecht | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:2 | 1,0 | +−−− |
| 25 | Marseille | 4 | 1 | 3 | 25% | 1:3 | 1,0 | +−−− |
| 26 | Omonia Nicosia | 4 | 1 | 3 | 25% | 3:1 | 1,0 | −−+− |
| 27 | Plzen | 4 | 1 | 3 | 25% | 1:3 | 1,0 | +−−− |
| 28 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:2 | 1,0 | −−+− |
| 29 | Sunderland | 4 | 1 | 3 | 25% | 1:3 | 1,0 | −−−+ |
| 30 | Besiktas | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:1 | 0,8 | +−−− |
| 31 | Celta | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:1 | 0,8 | −−−+ |
| 32 | Olympiacos | 4 | 1 | 3 | 25% | 2:1 | 0,8 | +−−− |
| 33 | Sparta Prague | 4 | 1 | 3 | 25% | 3:0 | 0,8 | +−−− |
| 34 | Hoffenheim | 4 | 0 | 4 | 0% | 2:1 | 0,8 | −−−− |
| 35 | Levski Sofia | 4 | 0 | 4 | 0% | 2:1 | 0,8 | −−−− |
| 36 | Be`er Sheva | 4 | 0 | 4 | 0% | 0:2 | 0,5 | −−−− |
| Całe rozgrywki | 72 | 27 | 45 | 38% | 1,3 |
Liga Europy: HT/FT
| # | Drużyna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Juventus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lyon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | St. Gilloise | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AZ Alkmaar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ferencvarosi | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Levski Sofia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Milan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | NK Celje | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Olympiacos | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Omonia Nicosia | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Sociedad | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Sparta Prague | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Torreense | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Be`er Sheva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Besiktas | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Celta | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Celtic | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Lech Poznan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Lillestrom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Marseille | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Nijmegen | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Rennes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |