- Statystyki lig
- Premier League
Premier League: statystyki
Nigeria · 2026/27 · rozegrane 131 z 393
Premier League: Gole
Premier League: Obie strzelą
| # | Drużyna | Tak | Nie | Ostatnie 5 | Najbliższy mecz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance FC | 13 | 10 | 3 | 77% | ++−++ | —Inter Lagos FC (w) |
| 2 | Katsina United FC | 13 | 9 | 4 | 69% | −++++ | 46%Kun Khalifat FC (w) |
| 3 | Sporting Lagos FC | 12 | 8 | 4 | 67% | +++++ | —Enugu Rangers (d) |
| 4 | Enugu Rangers | 12 | 7 | 5 | 58% | ++−−+ | 40%Shooting Stars (d) |
| 5 | Kwara Utd | 14 | 8 | 6 | 57% | ++−++ | —Niger Tornadoes (w) |
| 6 | Plateau Utd | 14 | 8 | 6 | 57% | +++−+ | —Ikorodu City (d) |
| 7 | Ranchers Bees | 14 | 8 | 6 | 57% | +−−++ | —Katsina United FC (w) |
| 8 | Doma United FC | 13 | 7 | 6 | 54% | +++−+ | —Enugu Rangers (d) |
| 9 | Inter Lagos FC | 13 | 7 | 6 | 54% | −−+++ | —Barau FC (w) |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 7 | 6 | 54% | +++−+ | 40%Enugu Rangers (w) |
| 11 | Ikorodu City | 14 | 7 | 7 | 50% | +++−− | —Plateau Utd (w) |
| 12 | Abia Warriors | 13 | 6 | 7 | 46% | +−+++ | 44%Enyimba (d) |
| 13 | Barau FC | 13 | 6 | 7 | 46% | −+−−− | —Inter Lagos FC (d) |
| 14 | Nasarawa | 13 | 6 | 7 | 46% | −−−++ | 36%Warri Wolves (d) |
| 15 | Niger Tornadoes | 13 | 6 | 7 | 46% | +−−++ | 32%Rivers United (w) |
| 16 | Kano Pillars | 14 | 6 | 8 | 43% | −−+−− | —Abia Warriors (d) |
| 17 | Rivers United | 12 | 5 | 7 | 42% | −−+++ | 32%Niger Tornadoes (d) |
| 18 | Warri Wolves | 13 | 5 | 8 | 38% | −−+++ | 36%Nasarawa (w) |
| 19 | Enyimba | 13 | 4 | 9 | 31% | −−−−− | 44%Abia Warriors (w) |
| 20 | Kun Khalifat FC | 13 | 4 | 9 | 31% | +−−+− | 46%Katsina United FC (d) |
| Cała liga | 131 | 67 | 64 | 51% |
Premier League: 1. połowa
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Ostatnie 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Lagos FC | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:0 | 0,0 | − |
| 2 | Kun Khalifat FC | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:0 | 0,0 | − |
| 3 | Abia Warriors | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 4 | Barau FC | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 5 | Bendel Insurance FC | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 6 | Doma United FC | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 7 | Enugu Rangers | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 8 | Enyimba | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 9 | Ikorodu City | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 10 | Kano Pillars | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 11 | Katsina United FC | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 12 | Kwara Utd | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 13 | Nasarawa | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 14 | Niger Tornadoes | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 15 | Plateau Utd | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 16 | Ranchers Bees | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 17 | Rivers United | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 18 | Shooting Stars | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 19 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| 20 | Warri Wolves | 0 | 0 | 0 | — | 0:0 | — | |
| Cała liga | 1 | 0 | 1 | 0% | 0,0 |
Premier League: HT/FT
| # | Drużyna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Lagos FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kun Khalifat FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abia Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barau FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bendel Insurance FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Doma United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Enugu Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Enyimba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ikorodu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kano Pillars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katsina United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kwara Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nasarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Niger Tornadoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Plateau Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ranchers Bees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rivers United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Shooting Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Warri Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League: Rożne
| # | Drużyna | Pow. | Pon. | Najbliższy mecz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doma United FC | 8 | 6 | 2 | 75% | 59:35 | 11,8 | 41%Enugu Rangers (d) |
| 2 | Warri Wolves | 6 | 4 | 2 | 67% | 17:40 | 9,5 | 41%Nasarawa (w) |
| 3 | Plateau Utd | 10 | 6 | 4 | 60% | 68:43 | 11,1 | 43%Ikorodu City (d) |
| 4 | Kwara Utd | 5 | 3 | 2 | 60% | 13:40 | 10,6 | 41%Niger Tornadoes (w) |
| 5 | Niger Tornadoes | 7 | 4 | 3 | 57% | 44:24 | 9,7 | 33%Rivers United (w) |
| 6 | Inter Lagos FC | 9 | 5 | 4 | 56% | 34:53 | 9,7 | 45%Barau FC (w) |
| 7 | Sporting Lagos FC | 8 | 4 | 4 | 50% | 32:54 | 10,8 | 40%Enugu Rangers (d) |
| 8 | Katsina United FC | 4 | 2 | 2 | 50% | 14:27 | 10,3 | 36%Kun Khalifat FC (w) |
| 9 | Barau FC | 9 | 4 | 5 | 44% | 49:42 | 10,1 | 45%Inter Lagos FC (d) |
| 10 | Ranchers Bees | 9 | 4 | 5 | 44% | 46:42 | 9,8 | 40%Katsina United FC (w) |
| 11 | Nasarawa | 7 | 3 | 4 | 43% | 41:27 | 9,7 | 41%Warri Wolves (d) |
| 12 | Enyimba | 10 | 4 | 6 | 40% | 49:40 | 8,9 | —Abia Warriors (w) |
| 13 | Ikorodu City | 9 | 3 | 6 | 33% | 39:46 | 9,4 | 43%Plateau Utd (w) |
| 14 | Bendel Insurance FC | 3 | 1 | 2 | 33% | 5:21 | 8,7 | 40%Inter Lagos FC (w) |
| 15 | Kano Pillars | 6 | 2 | 4 | 33% | 23:25 | 8,0 | —Abia Warriors (d) |
| 16 | Kun Khalifat FC | 5 | 1 | 4 | 20% | 15:25 | 8,0 | 36%Katsina United FC (d) |
| 17 | Shooting Stars | 5 | 1 | 4 | 20% | 17:14 | 6,2 | 36%Enugu Rangers (w) |
| 18 | Rivers United | 6 | 1 | 5 | 17% | 33:7 | 6,7 | 33%Niger Tornadoes (d) |
| 19 | Enugu Rangers | 6 | 0 | 6 | 0% | 26:19 | 7,5 | 36%Shooting Stars (d) |
| Cała liga | 66 | 29 | 37 | 44% | 9,5 |