
Liga Europy 2025/26
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 271 z 271
Liga Europy: Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 | ZZZRP |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | ZZPZZ |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | ZRZZP |
| 4 | Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | ZPZRP |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | ZZZRP |
| 6 | Sp Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 | ZRZZP |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | ZZPZP |
| 8 | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | ZZRRR |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | ZZPZP |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | ZRRPP |
| 11 | Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | ZZPPP |
| 12 | Ferencvarosi | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 15 | PPZZP |
| 13 | Nott'm Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | ZRZZP |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | RRZRR |
| 15 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | ZZRZP |
| 16 | Celta | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 | ZRZPP |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 12 | RZPPP |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | ZPZPP |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | ZPRPZ |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | RRRZP |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | PRZPZ |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | RPZZP |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | PZPPZ |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | PRPPP |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | PPZPP |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | RPPPZ |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | PPZPR |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | PPPPR |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | PPPZP |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | ZPPPP |
| 31 | Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | ZPPZP |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | PRPZP |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | PPPZP |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | RPPPP |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | PPPPP |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | PPPPP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
Liga Europy: Terminarz
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
Liga Europy: Wyniki
środa, 20 maja1. kolejka
czwartek, 7 maja2. kolejka
czwartek, 30 kwietnia2. kolejka
czwartek, 16 kwietnia3. kolejka
czwartek, 9 kwietnia3. kolejka
środa, 8 kwietnia3. kolejka
czwartek, 19 marca4. kolejka
środa, 18 marca4. kolejka
czwartek, 12 marca4. kolejka
czwartek, 26 lutego636. kolejka
czwartek, 19 lutego636. kolejka
czwartek, 29 stycznia8. kolejka
czwartek, 22 stycznia7. kolejka
czwartek, 11 grudnia6. kolejka
czwartek, 27 listopada5. kolejka
czwartek, 6 listopada4. kolejka
21:00Betis2:0(2:0)Lyon
21:00Bologna0:0(0:0)Brann
21:00Sp Braga3:4(1:1)Genk
21:00Rangers0:2(0:2)Roma
18:45Basel3:1(1:0)FCSB
18:45Nice1:3(1:3)Freiburg
18:45Utrecht1:1(0:0)Porto
czwartek, 23 października3. kolejka
21:00Roma1:2(0:2)Plzen
21:00Celta2:1(1:1)Nice
21:00Lille3:4(0:3)PAOK
18:45Brann3:0(1:0)Rangers
18:45FCSB1:2(0:2)Bologna
18:45Genk0:0(0:0)Betis
18:45Lyon2:0(1:0)Basel
czwartek, 2 października2. kolejka
czwartek, 25 września1. kolejka
środa, 24 września1. kolejka
czwartek, 28 sierpnia636. kolejka
20:30FCSB3:0(1:0)Aberdeen
19:30PAOK5:0(2:0)Rijeka
środa, 27 sierpnia636. kolejka
18:30Larnaca0:4(0:1)Brann
czwartek, 21 sierpnia636. kolejka
czwartek, 14 sierpnia16. kolejka
wtorek, 12 sierpnia16. kolejka
czwartek, 7 sierpnia16. kolejka
środa, 6 sierpnia16. kolejka
wtorek, 5 sierpnia16. kolejka
czwartek, 31 lipca15. kolejka
czwartek, 24 lipca15. kolejka
czwartek, 17 lipca14. kolejka
czwartek, 10 lipca14. kolejka
Liga Europy: Profil sezonu
271 meczów
Gole na mecz2,63
Wygrane gospodarzy48%
Remisy20%
Wygrane gości32%
Obie strzelą49%
Czyste konto30%
Liczba goli
Powyżej 0,591%
Powyżej 1,572%
Powyżej 2,552%
Powyżej 3,528%
Powyżej 4,512%
Powyżej 5,56%
Najczęstsze wyniki
2:112%
1:010%
0:09%
0:19%
1:18%
2:08%
1:27%
1:35%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
129%3%2%
X17%14%9%
22%4%21%