- Ranking klubów
- SC Freiburg
SC Freiburg
Bundesliga · Niemcy
Najbliższy mecz i forma
Najbliższy mecz
W skrócie
- Ranking Elo
- 192737. w rankingu · −2 w 30 dni
- Bilans 2026/27
- 7-1-2zwycięstwa, remisy, porażki
- Bramki
- 21:1010 meczów
- Forma
- PPZZZ
Statystyki sezonu 2026/27
Bundesliga · 10 meczówWyniki i gole
| Wszystkie | U siebie | Na wyjeździe | Średnia ligi | |
|---|---|---|---|---|
| Gole strzelone na mecz | 2,1 | 2,8 | 1,4 | 1,7 |
| Gole stracone na mecz | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 |
| Zwycięstwa | 70%7/10 | 80%4/5 | 60%3/5 | 39% |
| Remisy | 10%1/10 | 0%0/5 | 20%1/5 | 22% |
| Porażki | 20%2/10 | 20%1/5 | 20%1/5 | 39% |
| Powyżej 1,5 gola | 80%8/10 | 100%5/5 | 60%3/5 | 78% |
| Powyżej 2,5 gola | 70%7/10 | 80%4/5 | 60%3/5 | 67% |
| Powyżej 3,5 gola | 40%4/10 | 60%3/5 | 20%1/5 | 49% |
| Obie drużyny strzelą (BTTS) | 60%6/10 | 60%3/5 | 60%3/5 | 58% |
| Czyste konto | 40%4/10 | 40%2/5 | 40%2/5 | 25% |
| Bez strzelonego gola | 0%0/10 | 0%0/5 | 0%0/5 | 25% |
| Gol w 1. połowie | 80%8/10 | 80%4/5 | 80%4/5 | 75% |
Rożne i kartki
| Wszystkie | U siebie | Na wyjeździe | Średnia ligi | |
|---|---|---|---|---|
| Rzuty rożne w meczu | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 10,4 |
| Rzuty rożne drużyny | 4,6 | 5,8 | 3,4 | 5,2 |
| Kartki w meczu | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 |
| Powyżej 9,5 rożnego | 20%2/10 | 40%2/5 | 0%0/5 | 59% |
| Powyżej 3,5 kartki | 30%3/10 | 20%1/5 | 40%2/5 | 39% |
Kiedy padają gole
StrzeloneStraconeOczekiwane
8
6
0–1510
8
16–308
9
31–45+12
15
46–6010
5
61–7514
15
76–90+minuty
Oczekiwane = oczekiwane gole każdego meczu × typowy dla ligi rozkład goli w czasie. 38 ostatnich meczów ligowych (5 października 2025 – 8 listopada 2026). To opis tych meczów, nie prognoza: w naszych testach rozkład goli w czasie nie przenosił się na kolejne mecze.
Stan meczu
Udział minut
Prowadzi26%Remis55%Przegrywa20%
| Stan | xG na 90 | xG rywala na 90 |
|---|---|---|
| Prowadzi | 1,26 | 1,35 |
| Remis | 1,29 | 1,27 |
| Przegrywa | 1,62 | 1,66 |
38 ostatnich meczów ligowych z xG. To opis tych meczów, nie prognoza: w testach te wzorce prawie nie przenosiły się na kolejne mecze.
Serie i rekordy
Teraz
Rekordy klubu w lidze
| Seria | Teraz | Rekord |
|---|---|---|
| Zwycięstwa z rzędu | 2 | 52021 |
| Bez porażki | 2 | 102001 |
| Bez wygranej | 0 | 152005 |
| Porażki z rzędu | 0 | 81997 |
| Ze strzelonym golem | 12 | 171995 |
| Bez straconego gola | 1 | 62025 |
Ranking Elo i siła
Elo1927−2 · 30 dni
Miejsce w rankingu37.
Miejsce w lidze4.Bundesliga
Najwyżej195413 listopada 2022
Najniżej135311 grudnia 2006
Historia Elo
Atak i obrona
Bundesliga · stan na 20 listopada 2026Profil: zrównoważona
Atak+5 · 30 dni
14968. z 18 w lidzepercentyl 59
Oczek. gole strzelonez przeciętnym rywalem z ligi1,52
Obrona+10 · 30 dni
15395. z 18 w lidzepercentyl 76
Oczek. gole straconez przeciętnym rywalem z ligi1,43
1500 = średnia ligi. +100 pkt w ataku = 1,2x więcej strzelonych goli, w obronie = 1,2x mniej straconych (z tym samym rywalem). Oceny uwzględniają siłę rywali i zmieniają się po każdym meczu. Gole liczymy pół na pół z xG, gdy xG jest dostępne.
Atak i obrona w czasie
AtakObrona
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Szanse przed meczem | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | Union Berlindom · Elo 1745 | 2:0 | 62%23%16% | +4 |
| 05.11.26 | 1:0 | 41%27%32% | +13 | |
| 31.10.26 | Augsburgwyjazd · Elo 1789 | 2:1 | 42%29%29% | +6 |
| 25.10.26 | Bayern Munichdom · Elo 2244 | 1:3 | 14%21%66% | −4 |
| 22.10.26 | 0:3 | 31%27%42% | −27 | |
| 18.10.26 | Leverkusenwyjazd · Elo 2022 | 1:2 | 22%26%52% | −5 |
| 15.10.26 | 3:2 | 78%14%9% | +3 | |
| 11.10.26 | Schalke 04dom · Elo 1575 | 2:1 | 78%14%8% | +1 |
| 19.09.26 | Ein Frankfurtwyjazd · Elo 1814 | 2:2 | 42%29%30% | −1 |
| 12.09.26 | M'gladbachdom · Elo 1778 | 5:0 | 59%24%18% | +10 |
| 05.09.26 | Paderbornwyjazd · Elo 1587 | 1:0 | 67%20%13% | +2 |
| 30.08.26 | Werder Bremendom · Elo 1758 | 4:1 | 60%23%17% | +6 |
| 27.08.26 | 4:1 | 80%12%7% | +4 | |
| 20.08.26 | 3:1 | 63%21%16% | +9 | |
| 20.05.26 | 0:3 | 20%23%57% | −15 | |
| 16.05.26 | RB Leipzigdom · Elo 1956 | 4:1 | 36%29%35% | +16 |
| 10.05.26 | Hamburgwyjazd · Elo 1704 | 2:3 | 53%26%21% | −11 |
| 07.05.26 | 3:1 | 43%26%30% | +19 | |
| 03.05.26 | Wolfsburgdom · Elo 1742 | 1:1 | 60%23%17% | −4 |
| 30.04.26 | 1:2 | 30%26%44% | −12 |
Najczęstsze pytania
SC Freiburg ma 1927 pkt Elo, 37. miejsce w rankingu klubów i 4. w lidze (Bundesliga).
W sezonie 2026/27 SC Freiburg strzela u siebie średnio 2,8 gola na mecz (5 meczów).
W sezonie 2026/27 w 70% meczów (7 z 10); średnia ligi to 67%.
Średnio 8,0 rożnego w meczu, z tego 4,6 na swoją korzyść (10 meczów w sezonie).
Średnio 2,8 kartki na mecz (10 meczów); średnia ligi to 3,3.