- Ranking klubów
- Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
2. Bundesliga · Niemcy
Najbliższy mecz i forma
Najbliższy mecz
Greuther Furth – Bielefeld, ·
2. Bundesliga·wyjazd
Powyżej 9,5 rożnego
57%
nasza szansa
Powyżej 3,5 kartki
62%
nasza szansa
W skrócie
- Ranking Elo
- 1473453. w rankingu · +5 w 30 dni
- Bilans 2026/27
- 5-2-5zwycięstwa, remisy, porażki
- Bramki
- 19:1812 meczów
- Forma
- ZPZZP
Statystyki sezonu 2026/27
2. Bundesliga · 12 meczówWyniki i gole
| Wszystkie | U siebie | Na wyjeździe | Średnia ligi | |
|---|---|---|---|---|
| Gole strzelone na mecz | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 1,5 |
| Gole stracone na mecz | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
| Zwycięstwa | 42%5/12 | 50%3/6 | 33%2/6 | 37% |
| Remisy | 17%2/12 | 33%2/6 | 0%0/6 | 26% |
| Porażki | 42%5/12 | 17%1/6 | 67%4/6 | 37% |
| Powyżej 1,5 gola | 83%10/12 | 100%6/6 | 67%4/6 | 78% |
| Powyżej 2,5 gola | 83%10/12 | 100%6/6 | 67%4/6 | 60% |
| Powyżej 3,5 gola | 33%4/12 | 50%3/6 | 17%1/6 | 31% |
| Obie drużyny strzelą (BTTS) | 75%9/12 | 83%5/6 | 67%4/6 | 58% |
| Czyste konto | 17%2/12 | 17%1/6 | 17%1/6 | 24% |
| Bez strzelonego gola | 8%1/12 | 0%0/6 | 17%1/6 | 24% |
| Gol w 1. połowie | 83%10/12 | 100%6/6 | 67%4/6 | 77% |
Rożne i kartki
| Wszystkie | U siebie | Na wyjeździe | Średnia ligi | |
|---|---|---|---|---|
| Rzuty rożne w meczu | 9,9 | 9,5 | 10,3 | 11,0 |
| Rzuty rożne drużyny | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 5,5 |
| Kartki w meczu | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,6 |
| Powyżej 9,5 rożnego | 58%7/12 | 33%2/6 | 83%5/6 | 66% |
| Powyżej 3,5 kartki | 42%5/12 | 33%2/6 | 50%3/6 | 48% |
Kiedy padają gole
StrzeloneStraconeOczekiwane
7
11
0–1513
8
16–305
11
31–45+10
7
46–608
9
61–7515
11
76–90+minuty
Oczekiwane = oczekiwane gole każdego meczu × typowy dla ligi rozkład goli w czasie. 38 ostatnich meczów ligowych (18 października 2025 – 20 listopada 2026). To opis tych meczów, nie prognoza: w naszych testach rozkład goli w czasie nie przenosił się na kolejne mecze.
Stan meczu
Udział minut
Prowadzi22%Remis48%Przegrywa31%
| Stan | xG na 90 | xG rywala na 90 |
|---|---|---|
| Prowadzi | 1,36 | 1,57 |
| Remis | 1,39 | 1,26 |
| Przegrywa | 1,96 | 1,20 |
38 ostatnich meczów ligowych z xG. To opis tych meczów, nie prognoza: w testach te wzorce prawie nie przenosiły się na kolejne mecze.
Serie i rekordy
Teraz
33 mecze ze strzelonym golem
Wszystkie serie drużyn →Rekordy klubu w lidze
| Seria | Teraz | Rekord |
|---|---|---|
| Zwycięstwa z rzędu | 0 | 82009 |
| Bez porażki | 0 | 162020 |
| Bez wygranej | 1 | 122011 |
| Porażki z rzędu | 1 | 72013 |
| Ze strzelonym golem | 3 | 272019 |
| Bez straconego gola | 0 | 82009 |
Ranking Elo i siła
Elo1473+5 · 30 dni
Miejsce w rankingu453.
Miejsce w lidze12.2. Bundesliga
Najwyżej17075 lutego 2022
Najniżej125430 kwietnia 2011
Historia Elo
Atak i obrona
2. Bundesliga · stan na 20 listopada 2026Profil: zrównoważona
Atak−5 · 30 dni
15196. z 18 w lidzepercentyl 71
Oczek. gole strzelonez przeciętnym rywalem z ligi1,48
Obrona+7 · 30 dni
15146. z 18 w lidzepercentyl 71
Oczek. gole straconez przeciętnym rywalem z ligi1,40
1500 = średnia ligi. +100 pkt w ataku = 1,2x więcej strzelonych goli, w obronie = 1,2x mniej straconych (z tym samym rywalem). Oceny uwzględniają siłę rywali i zmieniają się po każdym meczu. Gole liczymy pół na pół z xG, gdy xG jest dostępne.
Atak i obrona w czasie
AtakObrona
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Szanse przed meczem | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.26 | Magdeburgdom · Elo 1528 | 1:2 | 37%28%35% | −8 |
| 07.11.26 | Holstein Kielwyjazd · Elo 1493 | 2:1 | 28%27%45% | +9 |
| 30.10.26 | Braunschweigdom · Elo 1412 | 3:1 | 48%26%26% | +8 |
| 24.10.26 | Herthawyjazd · Elo 1570 | 0:1 | 22%25%54% | −4 |
| 18.10.26 | Osnabruckdom · Elo 1443 | 2:1 | 44%27%29% | +6 |
| 11.10.26 | Bochumwyjazd · Elo 1539 | 1:0 | 23%25%52% | +10 |
| 20.09.26 | Heidenheimdom · Elo 1676 | 2:2 | 20%24%56% | +3 |
| 11.09.26 | Darmstadtwyjazd · Elo 1483 | 1:2 | 28%27%45% | −6 |
| 04.09.26 | St Paulidom · Elo 1629 | 2:2 | 24%26%50% | +3 |
| 29.08.26 | Nurnbergwyjazd · Elo 1514 | 1:4 | 26%26%48% | −11 |
| 16.08.26 | Cottbusdom · Elo 1468 | 3:0 | 40%28%33% | +14 |
| 08.08.26 | Karlsruhewyjazd · Elo 1468 | 1:2 | 29%27%44% | −6 |
| 17.05.26 | Herthadom · Elo 1536 | 6:1 | 31%27%42% | +27 |
| 08.05.26 | Kaiserslauternwyjazd · Elo 1480 | 0:2 | 27%27%46% | −9 |
| 02.05.26 | Bochumdom · Elo 1557 | 1:1 | 29%27%43% | +1 |
| 25.04.26 | Preußen Münsterwyjazd · Elo 1388 | 3:2 | 35%28%37% | +8 |
| 18.04.26 | Nurnbergdom · Elo 1469 | 1:1 | 38%28%35% | 0 |
| 10.04.26 | Karlsruhewyjazd · Elo 1479 | 1:4 | 28%27%46% | −12 |
| 04.04.26 | Darmstadtdom · Elo 1574 | 2:1 | 27%27%46% | +9 |
| 21.03.26 | Elversbergwyjazd · Elo 1567 | 1:3 | 20%24%56% | −6 |
Najczęstsze pytania
Arminia Bielefeld ma 1473 pkt Elo, 453. miejsce w rankingu klubów i 12. w lidze (2. Bundesliga).
W sezonie 2026/27 Arminia Bielefeld strzela u siebie średnio 2,2 gola na mecz (6 meczów).
W sezonie 2026/27 w 83% meczów (10 z 12); średnia ligi to 60%.
Średnio 9,9 rożnego w meczu, z tego 5,3 na swoją korzyść (12 meczów w sezonie).
Średnio 3,6 kartki na mecz (12 meczów); średnia ligi to 3,6.