- Piłka nożna
- Stany Zjednoczone
- Major League Soccer

Major League Soccer 2026
Stany Zjednoczone · rozegrane 512 z 542
Major League Soccer: Tabela
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | +46 | 77 | RZRZZ |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | +40 | 64 | ZPZZZ |
| 3 | Inter Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | +21 | 60 | ZPRZR |
| 4 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | +8 | 58 | ZZZPP |
| 5 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | +11 | 58 | RZPRZ |
| 6 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | +10 | 55 | PZRZP |
| 7 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | +15 | 54 | RPZZR |
| 8 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 | PPPPZ |
| 9 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | +6 | 52 | RPRZP |
| 10 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 0 | 51 | RRZPP |
| 11 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 | RPRPZ |
| 12 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 | ZZZZZ |
| 13 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | +12 | 47 | ZRRPP |
| 14 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 46 | RZZZZ |
| 15 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | -15 | 46 | RRPZP |
| 16 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -2 | 46 | RPPZR |
| 17 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | -8 | 46 | ZRZPZ |
| 18 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | +1 | 45 | ZZPZR |
| 19 | Minnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | -2 | 44 | ZRZZZ |
| 20 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | -7 | 44 | ZRRZP |
| 21 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | -3 | 43 | RZRPP |
| 22 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 | PZPPZ |
| 23 | New York City | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 | RRZRZ |
| 24 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 | ZPZPP |
| 25 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | -6 | 38 | RRPZP |
| 26 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | -23 | 34 | PZPPP |
| 27 | Atlanta Utd | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | -17 | 33 | PPPZP |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | -22 | 33 | PPPPP |
| 29 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | -41 | 26 | PPPRZ |
| 30 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | -32 | 26 | RPPRP |
- Play-off
- Kwalifikacje do play-off
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | +46 | 77 | RZRZZ |
| 2 | Inter Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | +21 | 60 | ZPRZR |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | +8 | 58 | ZZZPP |
| 4 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | +10 | 55 | PZRZP |
| 5 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | +15 | 54 | RPZZR |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 | RPRPZ |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 | ZZZZZ |
| 8 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | -15 | 46 | RRPZP |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | -8 | 46 | ZRZPZ |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 | PZPPZ |
| 11 | New York City | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 | RRZRZ |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 | ZPZPP |
| 13 | Atlanta Utd | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | -17 | 33 | PPPZP |
| 14 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | -22 | 33 | PPPPP |
| 15 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | -32 | 26 | RPPRP |
- Play-off
- Kwalifikacje do play-off
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | +40 | 64 | ZPZZZ |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | +11 | 58 | RZPRZ |
| 3 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 | PPPPZ |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | +6 | 52 | RPRZP |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 0 | 51 | RRZPP |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | +12 | 47 | ZRRPP |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 46 | RZZZZ |
| 8 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -2 | 46 | RPPZR |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | +1 | 45 | ZZPZR |
| 10 | Minnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | -2 | 44 | ZRZZZ |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | -7 | 44 | ZRRZP |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | -3 | 43 | RZRPP |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | -6 | 38 | RRPZP |
| 14 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | -23 | 34 | PZPPP |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | -41 | 26 | PPPRZ |
- Play-off
- Kwalifikacje do play-off
Major League Soccer: Terminarz
sobota, 21 listopada7. kolejka
niedziela, 22 listopada7. kolejka
poniedziałek, 23 listopada7. kolejka
wtorek, 24 listopada7. kolejka
środa, 25 listopada7. kolejka
sobota, 28 listopada7. kolejka
niedziela, 29 listopada7. kolejka
sobota, 5 grudnia
piątek, 11 grudnia
piątek, 18 grudnia199. kolejka
Major League Soccer: Wyniki
piątek, 20 listopada
niedziela, 8 listopada
sobota, 7 listopada
poniedziałek, 2 listopada
niedziela, 1 listopada
sobota, 31 października
czwartek, 29 października
poniedziałek, 26 października
niedziela, 25 października
sobota, 24 października
czwartek, 22 października
niedziela, 18 października
sobota, 17 października
czwartek, 15 października
poniedziałek, 12 października
niedziela, 11 października
sobota, 10 października
środa, 7 października
piątek, 2 października
czwartek, 1 października
poniedziałek, 28 września
niedziela, 27 września
czwartek, 24 września
poniedziałek, 21 września
niedziela, 20 września
sobota, 19 września
poniedziałek, 14 września
niedziela, 13 września
czwartek, 10 września
niedziela, 6 września
sobota, 5 września
poniedziałek, 31 sierpnia
niedziela, 30 sierpnia
sobota, 29 sierpnia
poniedziałek, 24 sierpnia
niedziela, 23 sierpnia
czwartek, 20 sierpnia
poniedziałek, 17 sierpnia
niedziela, 16 sierpnia
sobota, 8 sierpnia
niedziela, 2 sierpnia
sobota, 1 sierpnia
niedziela, 26 lipca
czwartek, 23 lipca
piątek, 17 lipca
poniedziałek, 25 maja
niedziela, 24 maja
poniedziałek, 18 maja
niedziela, 17 maja
sobota, 16 maja
czwartek, 14 maja
poniedziałek, 11 maja
niedziela, 10 maja
sobota, 9 maja
niedziela, 3 maja
sobota, 2 maja
poniedziałek, 27 kwietnia
niedziela, 26 kwietnia
sobota, 25 kwietnia
czwartek, 23 kwietnia
poniedziałek, 20 kwietnia
niedziela, 19 kwietnia
sobota, 18 kwietnia
poniedziałek, 13 kwietnia
niedziela, 12 kwietnia
sobota, 11 kwietnia
niedziela, 5 kwietnia
sobota, 4 kwietnia
poniedziałek, 23 marca
niedziela, 22 marca
sobota, 21 marca
poniedziałek, 16 marca
niedziela, 15 marca
sobota, 14 marca
poniedziałek, 9 marca
niedziela, 8 marca
poniedziałek, 2 marca
niedziela, 1 marca
sobota, 28 lutego
poniedziałek, 23 lutego
niedziela, 22 lutego
sobota, 21 lutego
Major League Soccer: Profil sezonu
512 meczów
Gole na mecz3,25
Wygrane gospodarzy46%
Remisy26%
Wygrane gości29%
Obie strzelą64%
Czyste konto20%
Liczba goli
Powyżej 0,595%
Powyżej 1,583%
Powyżej 2,564%
Powyżej 3,541%
Powyżej 4,523%
Powyżej 5,511%
Najczęstsze wyniki
1:110%
2:19%
1:27%
2:27%
1:07%
3:16%
0:15%
0:05%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
129%6%3%
X12%12%10%
25%8%16%