
Major League Soccer 2025
Stany Zjednoczone · rozegrane 540 z 553
Major League Soccer: Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:35 | +22 | 66 | ZPRZP |
| 2 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52:40 | +12 | 65 | ZZPZP |
| 3 | Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:55 | +26 | 65 | PZZZZ |
| 4 | San Diego FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64:41 | +23 | 63 | ZRZZP |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 66:38 | +28 | 63 | ZRRZP |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:40 | +25 | 60 | PRZZR |
| 7 | Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 55:46 | +9 | 59 | ZZPRP |
| 8 | Minnesota United | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:39 | +17 | 58 | PRPRP |
| 9 | New York City | 34 | 17 | 5 | 12 | 50:44 | +6 | 56 | ZRZZP |
| 10 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:48 | +10 | 55 | ZZRZR |
| 11 | Nashville SC | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:45 | +13 | 54 | RPPZP |
| 12 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:51 | +4 | 54 | RZPZP |
| 13 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:60 | +8 | 53 | RRZRP |
| 14 | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63:51 | +12 | 53 | RRPPP |
| 15 | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:45 | -8 | 47 | PZPPP |
| 16 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:55 | -3 | 44 | ZPZPR |
| 17 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:48 | -7 | 44 | PZPRP |
| 18 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | +1 | 43 | PZPPP |
| 19 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | -11 | 41 | ZZPRP |
| 20 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | -3 | 41 | PPZPZ |
| 21 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 41 | ZPRPR |
| 22 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:56 | -13 | 37 | PZPPR |
| 23 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:51 | -7 | 36 | RPZPR |
| 24 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:58 | -14 | 32 | ZZPZR |
| 25 | Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37:44 | -7 | 32 | RRRPZ |
| 26 | Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:66 | -20 | 30 | PZPZZ |
| 27 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:70 | -24 | 28 | PPPPR |
| 28 | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | -26 | 28 | PPZRP |
| 29 | Atlanta Utd | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:63 | -25 | 28 | RPPPR |
| 30 | DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30:66 | -36 | 26 | RPPPR |
- Play-off
- Kwalifikacje do play-off
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57:35 | +22 | 66 | ZPRZP |
| 2 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52:40 | +12 | 65 | ZZPZP |
| 3 | Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:55 | +26 | 65 | PZZZZ |
| 4 | Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 55:46 | +9 | 59 | ZZPRP |
| 5 | New York City | 34 | 17 | 5 | 12 | 50:44 | +6 | 56 | ZRZZP |
| 6 | Nashville SC | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:45 | +13 | 54 | RPPZP |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55:51 | +4 | 54 | RZPZP |
| 8 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:60 | +8 | 53 | RRZRP |
| 9 | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63:51 | +12 | 53 | RRPPP |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:47 | +1 | 43 | PZPPP |
| 11 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:51 | -7 | 36 | RPZPR |
| 12 | Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37:44 | -7 | 32 | RRRPZ |
| 13 | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34:60 | -26 | 28 | PPZRP |
| 14 | Atlanta Utd | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:63 | -25 | 28 | RPPPR |
| 15 | DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30:66 | -36 | 26 | RPPPR |
- Play-off
- Kwalifikacje do play-off
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64:41 | +23 | 63 | ZRZZP |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 66:38 | +28 | 63 | ZRRZP |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:40 | +25 | 60 | PRZZR |
| 4 | Minnesota United | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:39 | +17 | 58 | PRPRP |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:48 | +10 | 55 | ZZRZR |
| 6 | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:45 | -8 | 47 | PZPPP |
| 7 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:55 | -3 | 44 | ZPZPR |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:48 | -7 | 44 | PZPRP |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:49 | -11 | 41 | ZZPRP |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:63 | -3 | 41 | PPZPZ |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 41 | ZPRPR |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:56 | -13 | 37 | PZPPR |
| 13 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:58 | -14 | 32 | ZZPZR |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:66 | -20 | 30 | PZPZZ |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46:70 | -24 | 28 | PPPPR |
- Play-off
- Kwalifikacje do play-off
Major League Soccer: Terminarz
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
Major League Soccer: Wyniki
sobota, 6 grudnia199. kolejka
niedziela, 30 listopada
wtorek, 25 listopada227. kolejka
poniedziałek, 24 listopada195. kolejka
niedziela, 23 listopada
poniedziałek, 10 listopada7. kolejka
niedziela, 9 listopada7. kolejka
sobota, 8 listopada7. kolejka
wtorek, 4 listopada7. kolejka
poniedziałek, 3 listopada7. kolejka
niedziela, 2 listopada7. kolejka
sobota, 1 listopada7. kolejka
czwartek, 30 października7. kolejka
wtorek, 28 października7. kolejka
poniedziałek, 27 października7. kolejka
niedziela, 26 października7. kolejka
sobota, 25 października7. kolejka
czwartek, 23 października
niedziela, 19 października
poniedziałek, 13 października
niedziela, 12 października
czwartek, 9 października
poniedziałek, 6 października
niedziela, 5 października
sobota, 4 października
środa, 1 października
poniedziałek, 29 września
niedziela, 28 września
sobota, 27 września
czwartek, 25 września
poniedziałek, 22 września
niedziela, 21 września
sobota, 20 września
czwartek, 18 września
środa, 17 września
niedziela, 14 września
poniedziałek, 8 września
niedziela, 7 września
poniedziałek, 1 września
niedziela, 31 sierpnia
poniedziałek, 25 sierpnia
niedziela, 24 sierpnia
poniedziałek, 18 sierpnia
niedziela, 17 sierpnia
poniedziałek, 11 sierpnia
niedziela, 10 sierpnia
niedziela, 27 lipca
sobota, 26 lipca
niedziela, 20 lipca
czwartek, 17 lipca
poniedziałek, 14 lipca
niedziela, 13 lipca
czwartek, 10 lipca
niedziela, 6 lipca
sobota, 5 lipca
piątek, 4 lipca
poniedziałek, 30 czerwca
niedziela, 29 czerwca
czwartek, 26 czerwca
niedziela, 15 czerwca
sobota, 14 czerwca
piątek, 13 czerwca
poniedziałek, 9 czerwca
niedziela, 8 czerwca
poniedziałek, 2 czerwca
niedziela, 1 czerwca
sobota, 31 maja
czwartek, 29 maja
poniedziałek, 26 maja
niedziela, 25 maja
sobota, 24 maja
poniedziałek, 19 maja
niedziela, 18 maja
sobota, 17 maja
czwartek, 15 maja
poniedziałek, 12 maja
niedziela, 11 maja
sobota, 10 maja
poniedziałek, 5 maja
niedziela, 4 maja
sobota, 3 maja
poniedziałek, 28 kwietnia
niedziela, 27 kwietnia
sobota, 26 kwietnia
niedziela, 20 kwietnia
sobota, 19 kwietnia
poniedziałek, 14 kwietnia
niedziela, 13 kwietnia
sobota, 12 kwietnia
poniedziałek, 7 kwietnia
niedziela, 6 kwietnia
sobota, 5 kwietnia
poniedziałek, 31 marca
niedziela, 30 marca
sobota, 29 marca
niedziela, 23 marca
sobota, 22 marca
poniedziałek, 17 marca
niedziela, 16 marca
sobota, 15 marca
poniedziałek, 10 marca
niedziela, 9 marca
sobota, 8 marca
poniedziałek, 3 marca
niedziela, 2 marca
sobota, 1 marca
poniedziałek, 24 lutego
niedziela, 23 lutego
sobota, 22 lutego
Major League Soccer: Profil sezonu
540 meczów
Gole na mecz3,02
Wygrane gospodarzy44%
Remisy25%
Wygrane gości31%
Obie strzelą60%
Czyste konto23%
Liczba goli
Powyżej 0,594%
Powyżej 1,578%
Powyżej 2,559%
Powyżej 3,536%
Powyżej 4,520%
Powyżej 5,511%
Najczęstsze wyniki
2:110%
1:110%
1:08%
0:17%
1:27%
2:07%
0:07%
2:26%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
129%7%2%
X13%13%10%
22%5%18%