- Piłka nożna
- Rozgrywki międzynarodowe
- UEFA Conference League

UEFA Conference League 2025/26
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 409 z 411
UEFA Conference League: Tabela
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 16 | RPZPP | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | ZZZPP | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | ZZPPZ | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | ZZZPP | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | ZPZZP | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | PZRPP | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | ZRZZP | |
| 8 | Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | RRZRR |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | PRZRP | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 | ZPZZZ | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | ZZZPZ | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | PZZPZ | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | RZZPZ | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ZZZPR | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | PZZPZ | |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | RZZPR |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | ZPRPZ | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | ZZPPP | |
| 19 | Noah Yerevan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | RZPZP |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | ZPPPP | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | PRRPP | |
| 22 | Shkendija Tetovo | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | PZPPP |
| 23 | Zrinjski Mostar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | ZPRRP |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | PRZRP | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | RZZPP | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | ZRPZP | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | PZPPZ | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | ZPPPZ | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | PPZPZ | |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | RPRZP |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | PRPPZ | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | RPPRP | |
| 33 | Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | PPZPP |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | PPPPR | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | PRRPP | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | PPPPR |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
UEFA Conference League: Terminarz
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
UEFA Conference League: Wyniki
środa, 27 maja1. kolejka
czwartek, 7 maja2. kolejka
czwartek, 30 kwietnia2. kolejka
czwartek, 16 kwietnia3. kolejka
czwartek, 9 kwietnia3. kolejka
czwartek, 19 marca4. kolejka
czwartek, 12 marca4. kolejka
czwartek, 26 lutego636. kolejka
czwartek, 19 lutego636. kolejka
czwartek, 18 grudnia6. kolejka
czwartek, 11 grudnia5. kolejka
czwartek, 27 listopada4. kolejka
czwartek, 6 listopada3. kolejka
czwartek, 23 października2. kolejka
czwartek, 2 października1. kolejka
czwartek, 28 sierpnia636. kolejka
środa, 27 sierpnia636. kolejka
czwartek, 21 sierpnia636. kolejka
czwartek, 14 sierpnia16. kolejka
środa, 13 sierpnia16. kolejka
czwartek, 7 sierpnia16. kolejka
wtorek, 5 sierpnia16. kolejka
czwartek, 31 lipca15. kolejka
wtorek, 29 lipca15. kolejka
czwartek, 24 lipca15. kolejka
środa, 23 lipca15. kolejka
wtorek, 22 lipca15. kolejka
czwartek, 17 lipca14. kolejka
środa, 16 lipca14. kolejka
czwartek, 10 lipca14. kolejka
wtorek, 8 lipca14. kolejka
UEFA Conference League: Profil sezonu
409 meczów
Gole na mecz2,71
Wygrane gospodarzy48%
Remisy22%
Wygrane gości30%
Obie strzelą48%
Czyste konto30%
Liczba goli
Powyżej 0,593%
Powyżej 1,575%
Powyżej 2,552%
Powyżej 3,529%
Powyżej 4,514%
Powyżej 5,54%
Najczęstsze wyniki
1:111%
1:010%
2:19%
0:18%
1:27%
0:07%
2:07%
3:06%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
128%4%2%
X17%14%11%
23%4%17%