
UEFA Conference League 2025/26
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 409 z 411
UEFA Conference League: Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 16 | RPZPP |
| 2 | Rakow | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | ZZZPP |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | ZZPPZ |
| 4 | Sparta Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | ZZZPP |
| 5 | Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | ZPZZP |
| 6 | Shakhtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | PZRPP |
| 7 | Mainz | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | ZRZZP |
| 8 | Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | RRZRR |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | PRZRP |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 | ZPZZZ |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | ZZZPZ |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | PZZPZ |
| 13 | NK Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | RZZPZ |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ZZZPR |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | PZZPZ |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | RZZPR |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | ZPRPZ |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | ZZPPP |
| 19 | Noah Yerevan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | RZPZP |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | ZPPPP |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | PRRPP |
| 22 | Shkendija Tetovo | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | PZPPP |
| 23 | Zrinjski Mostar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | ZPRRP |
| 24 | Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | PRZRP |
| 25 | U Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | RZZPP |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | ZRPZP |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | PZPPZ |
| 28 | Legia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | ZPPPZ |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | PPZPZ |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | RPRZP |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | PRPPZ |
| 32 | Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | RPPRP |
| 33 | Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | PPZPP |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | PPPPR |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | PRRPP |
| 36 | SK Rapid | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | PPPPR |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
UEFA Conference League: Terminarz
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
UEFA Conference League: Wyniki
środa, 27 maja1. kolejka
czwartek, 7 maja2. kolejka
czwartek, 30 kwietnia2. kolejka
czwartek, 16 kwietnia3. kolejka
czwartek, 9 kwietnia3. kolejka
czwartek, 19 marca4. kolejka
czwartek, 12 marca4. kolejka
czwartek, 26 lutego636. kolejka
czwartek, 19 lutego636. kolejka
czwartek, 18 grudnia6. kolejka
czwartek, 11 grudnia5. kolejka
21:00KuPS0:0(0:0)Lausanne
czwartek, 27 listopada4. kolejka
czwartek, 6 listopada3. kolejka
czwartek, 23 października2. kolejka
21:00Olomouc1:1(0:0)Rakow
czwartek, 2 października1. kolejka
18:45KuPS1:1(0:0)Drita
czwartek, 28 sierpnia636. kolejka
środa, 27 sierpnia636. kolejka
czwartek, 21 sierpnia636. kolejka
czwartek, 14 sierpnia16. kolejka
19:00ETO Gyor2:0(1:0)AIK
środa, 13 sierpnia16. kolejka
czwartek, 7 sierpnia16. kolejka
19:00AIK2:1(2:0)ETO Gyor
wtorek, 5 sierpnia16. kolejka
czwartek, 31 lipca15. kolejka
21:00Hajduk1:1(1:0)Zira
20:30Zilina1:3(1:1)Rakow
20:00Koper3:5(2:1)Viking
20:00Maribor1:1(1:0)Paksi
20:00Grodno1:1(0:0)Kosice
19:00Zimbru0:2(0:2)Astana
19:00AIK6:0(3:0)Paide
wtorek, 29 lipca15. kolejka
czwartek, 24 lipca15. kolejka
21:00Rakow3:0(0:0)Zilina
20:00Paksi1:0(0:0)Maribor
20:00Kosice2:3(2:0)Grodno
19:00Viking7:0(1:0)Koper
17:30Paide0:2(0:1)AIK
16:00Astana1:1(0:1)Zimbru
środa, 23 lipca15. kolejka
wtorek, 22 lipca15. kolejka
czwartek, 17 lipca14. kolejka
środa, 16 lipca14. kolejka
18:00Auda2:2(1:0)Larne
czwartek, 10 lipca14. kolejka
wtorek, 8 lipca14. kolejka
UEFA Conference League: Profil sezonu
409 meczów
Gole na mecz2,71
Wygrane gospodarzy48%
Remisy22%
Wygrane gości30%
Obie strzelą48%
Czyste konto30%
Liczba goli
Powyżej 0,593%
Powyżej 1,575%
Powyżej 2,552%
Powyżej 3,529%
Powyżej 4,514%
Powyżej 5,54%
Najczęstsze wyniki
1:111%
1:010%
2:19%
0:18%
1:27%
0:07%
2:07%
3:06%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
128%4%2%
X17%14%11%
23%4%17%