
Liga Mistrzów UEFA 2025/26
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 281 z 281
Liga Mistrzów UEFA: Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 | ZRRZR |
| 2 | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | ZZZPR |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 | ZPZPP |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | ZZZPZ |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | ZRZPZ |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | PZZPP |
| 7 | Sp Lisbon | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 | ZPZPR |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 | ZPZPP |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 15 | ZZZPP |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 15 | PPZPP |
| 11 | Paris SG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 14 | ZZZRR |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 14 | RZZRP |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | ZZRPZ |
| 14 | Ath Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | PZPRP |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | PPZPP |
| 16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | ZZRRP |
| 17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 11 | RPPZP |
| 18 | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | ZZZPR |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | PZZRP |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | PZPZP |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | ZPRPR |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | PZPPP |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | ZZZZP |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | ZPZPP |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | PZZPP |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | ZRPPZ |
| 27 | St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | PZPPZ |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | RZPPP |
| 29 | Ath Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | PRRZP |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | RZPRP |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | PZZRP |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | PPZZP |
| 33 | Ein Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | RPPPP |
| 34 | Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | PRPPP |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | PPPPP |
| 36 | Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | PPPPP |
- Faza pucharowa
- Baraże o fazę pucharową
Liga Mistrzów UEFA: Terminarz
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
Liga Mistrzów UEFA: Wyniki
sobota, 30 maja1. kolejka
środa, 6 maja2. kolejka
wtorek, 5 maja2. kolejka
środa, 29 kwietnia2. kolejka
wtorek, 28 kwietnia2. kolejka
środa, 15 kwietnia3. kolejka
wtorek, 14 kwietnia3. kolejka
środa, 8 kwietnia3. kolejka
wtorek, 7 kwietnia3. kolejka
środa, 18 marca4. kolejka
wtorek, 17 marca4. kolejka
środa, 11 marca4. kolejka
wtorek, 10 marca4. kolejka
środa, 25 lutego636. kolejka
wtorek, 24 lutego636. kolejka
środa, 18 lutego636. kolejka
wtorek, 17 lutego636. kolejka
środa, 28 stycznia
środa, 21 stycznia
wtorek, 20 stycznia
środa, 10 grudnia
wtorek, 9 grudnia
środa, 26 listopada
wtorek, 25 listopada
środa, 5 listopada
wtorek, 4 listopada
środa, 22 października
wtorek, 21 października
środa, 1 października
wtorek, 30 września
czwartek, 18 września
środa, 17 września
wtorek, 16 września
środa, 27 sierpnia636. kolejka
wtorek, 26 sierpnia636. kolejka
środa, 20 sierpnia636. kolejka
wtorek, 19 sierpnia636. kolejka
wtorek, 12 sierpnia16. kolejka
21:00Benfica2:0(2:0)Nice
19:00Plzen2:1(1:0)Rangers
środa, 6 sierpnia16. kolejka
wtorek, 5 sierpnia16. kolejka
środa, 30 lipca15. kolejka
wtorek, 29 lipca15. kolejka
środa, 23 lipca15. kolejka
wtorek, 22 lipca15. kolejka
17:00KuPS2:0(0:0)Kairat
środa, 16 lipca14. kolejka
wtorek, 15 lipca14. kolejka
19:00Milsami0:0(0:0)KuPS
środa, 9 lipca14. kolejka
wtorek, 8 lipca14. kolejka
17:00KuPS1:0(0:0)Milsami
Liga Mistrzów UEFA: Profil sezonu
281 meczów
Gole na mecz3,15
Wygrane gospodarzy50%
Remisy19%
Wygrane gości31%
Obie strzelą52%
Czyste konto27%
Liczba goli
Powyżej 0,594%
Powyżej 1,579%
Powyżej 2,558%
Powyżej 3,538%
Powyżej 4,525%
Powyżej 5,512%
Najczęstsze wyniki
1:09%
2:09%
1:18%
0:06%
0:16%
2:16%
3:06%
1:25%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
131%3%3%
X15%13%13%
24%3%16%