- Piłka nożna
- Rozgrywki międzynarodowe
- CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Libertadores 2025
Rozgrywki międzynarodowe · rozegrane 155 z 155
CONMEBOL Libertadores: Tabela
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 | ZZRPZ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 12 | ZZZZP | |
| 3 | U de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | ZRPZP |
| 4 | Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 | PRPPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | RRRPP | |
| 2 | Universitario | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | RZRPR |
| 3 | Ind. del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 8 | ZRRPZ |
| 4 | Barcelona | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | RPPPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | ZZZZP |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | ZPZRZ | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 11 | ZZRZP | |
| 4 | Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 | PPPPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 14 | ZRRPP | |
| 2 | Libertad | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | RRRRR |
| 3 | Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | RZPPR |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 | PPRZP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 13 | ZZZPR | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | +3 | 8 | ZRPRP | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 6 | ZRPRP | |
| 4 | Colo-Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | 5 | PRPPZ |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | +4 | 11 | PZZPP | |
| 2 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | +1 | 9 | ZZPRR |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | ZZPPP | |
| 4 | Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | PRZPZ |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | +13 | 18 | ZZPZP | |
| 2 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | PZPPR |
| 3 | Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:11 | +1 | 6 | ZPPPZ |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 | PRZPP |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | +7 | 11 | RRZPP | |
| 2 | Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 11 | ZZRZP |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | PZPPP |
| 4 | Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 | PRRPZ |
- Faza pucharowa
- Przejście do Copa Sudamericana
CONMEBOL Libertadores: Terminarz
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
CONMEBOL Libertadores: Wyniki
sobota, 29 listopada1. kolejka
piątek, 31 października2. kolejka
czwartek, 30 października2. kolejka
piątek, 24 października2. kolejka
czwartek, 23 października2. kolejka
piątek, 26 września3. kolejka
czwartek, 25 września3. kolejka
środa, 24 września3. kolejka
piątek, 19 września3. kolejka
czwartek, 18 września3. kolejka
środa, 17 września3. kolejka
piątek, 22 sierpnia4. kolejka
czwartek, 21 sierpnia4. kolejka
środa, 20 sierpnia4. kolejka
piątek, 15 sierpnia4. kolejka
czwartek, 14 sierpnia4. kolejka
środa, 13 sierpnia4. kolejka
piątek, 30 maja6. kolejka
czwartek, 29 maja6. kolejka
środa, 28 maja6. kolejka
piątek, 16 maja5. kolejka
czwartek, 15 maja5. kolejka
środa, 14 maja5. kolejka
piątek, 9 maja4. kolejka
czwartek, 8 maja4. kolejka
środa, 7 maja4. kolejka
piątek, 25 kwietnia3. kolejka
czwartek, 24 kwietnia3. kolejka
środa, 23 kwietnia3. kolejka
piątek, 11 kwietnia2. kolejka
czwartek, 10 kwietnia2. kolejka
środa, 9 kwietnia2. kolejka
piątek, 4 kwietnia1. kolejka
czwartek, 3 kwietnia1. kolejka
środa, 2 kwietnia1. kolejka
piątek, 14 marca16. kolejka
czwartek, 13 marca16. kolejka
środa, 12 marca16. kolejka
wtorek, 11 marca16. kolejka
piątek, 7 marca16. kolejka
czwartek, 6 marca16. kolejka
środa, 5 marca16. kolejka
wtorek, 4 marca16. kolejka
piątek, 28 lutego15. kolejka
czwartek, 27 lutego15. kolejka
środa, 26 lutego15. kolejka
wtorek, 25 lutego15. kolejka
piątek, 21 lutego15. kolejka
czwartek, 20 lutego15. kolejka
środa, 19 lutego15. kolejka
wtorek, 18 lutego15. kolejka
piątek, 14 lutego14. kolejka
czwartek, 13 lutego14. kolejka
środa, 12 lutego14. kolejka
piątek, 7 lutego14. kolejka
czwartek, 6 lutego14. kolejka
środa, 5 lutego14. kolejka
CONMEBOL Libertadores: Profil sezonu
155 meczów
Gole na mecz2,40
Wygrane gospodarzy50%
Remisy24%
Wygrane gości27%
Obie strzelą39%
Czyste konto35%
Liczba goli
Powyżej 0,591%
Powyżej 1,567%
Powyżej 2,543%
Powyżej 3,523%
Powyżej 4,510%
Powyżej 5,54%
Najczęstsze wyniki
1:015%
1:111%
0:09%
0:19%
2:08%
2:18%
3:05%
0:25%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
127%7%0%
X20%13%8%
23%4%18%