R. Faucon
ATP · 476. miejsce w rankingu
Elo1423
Elo · twarda1437
Elo · ziemna1442
Elo · trawiasta1461
Ranking ATP476
Sezon 20261–2bez tytułu
Elo w ostatnich 2 latach
Sezon 2026
| Nawierzchnia | Bilans | Wygrane |
|---|---|---|
| Kort twardy | 0–1 | 0% |
| Kort ziemny | 1–1 | 50% |
| Bilans · Tytuły: 0 | 1–2 | 33% |
Profil serwisowy vs tour (12 mies.)
Mecze ze statystykami z ostatnich 12 miesięcy, przy małej próbie ściągnięte do średniej touru.
| R. Faucon | Tour | |
|---|---|---|
| Punkty wygrane przy serwisie | 62% | 62% |
| Punkty wygrane przy returnie | 37% | 38% |
| Utrzymane gemy serwisowe | 77% | 76% |
| Przełamania | 20% | 24% |
| Asy na gem serwisowy | 0,34 | |
| Podwójne błędy na gem | 0,34 | |
| Sety z tie-breakiem | 11% | |
| Wygrane tie-breaki | 1/1 | |
| Wygrane bez straty seta | 0% | |
| Mecze w próbie | 3 |
Forma — ostatnie mecze
- 25.10.26PTom Paris#683Challenger Brest · Q17:6 2:6 5:7
- 22.06.26PNikita Belozertsev#848Challenger Plovdiv · Q23:6 6:4 3:6
- 21.06.26WWilliam Rejchtman Vinciguerra#763Challenger Plovdiv · Q14:6 6:4 6:2