Isabella Maria Serban
WTA · 472. miejsce w rankingu
Elo1443
Elo · twarda1427
Elo · ziemna1486
Elo · trawiasta1472
Ranking WTA472
Sezon 20261–2bez tytułu
Elo w ostatnich 2 latach
Sezon 2026
| Nawierzchnia | Bilans | Wygrane |
|---|---|---|
| Kort twardy | 0–1 | 0% |
| Kort ziemny | 1–1 | 50% |
| Bilans · Tytuły: 0 | 1–2 | 33% |
Profil serwisowy vs tour (12 mies.)
Mecze ze statystykami z ostatnich 12 miesięcy, przy małej próbie ściągnięte do średniej touru.
| Isabella Maria Serban | Tour | |
|---|---|---|
| Punkty wygrane przy serwisie | 54% | 56% |
| Punkty wygrane przy returnie | 43% | 44% |
| Utrzymane gemy serwisowe | 59% | 63% |
| Przełamania | 33% | 37% |
| Asy na gem serwisowy | 0,22 | |
| Podwójne błędy na gem | 0,33 | |
| Sety z tie-breakiem | 0% | |
| Wygrane tie-breaki | 0/0 | |
| Wygrane bez straty seta | 100% | |
| Mecze w próbie | 3 |
Forma — ostatnie mecze
- 11.10.26PZongyu Li#304WTA 125 Rovereto · Q12:6 1:6
- 23.09.26PRebeka Masarova#171WTA 125 Tolentino · R167:5 2:6 0:6
- 22.09.26WAneta Laboutkova#410WTA 125 Tolentino · R326:3 6:4