Ana Grubor
WTA · 497. miejsce w rankingu
Elo1356
Elo · twarda1378
Elo · ziemna1394
Elo · trawiasta1428
Ranking WTA497
Sezon 20260–3bez tytułu
Elo w ostatnich 2 latach
Sezon 2026
| Nawierzchnia | Bilans | Wygrane |
|---|---|---|
| Kort twardy | 0–2 | 0% |
| Kort ziemny | 0–1 | 0% |
| Bilans · Tytuły: 0 | 0–3 | 0% |
Profil serwisowy vs tour (12 mies.)
Mecze ze statystykami z ostatnich 12 miesięcy, przy małej próbie ściągnięte do średniej touru.
| Ana Grubor | Tour | |
|---|---|---|
| Punkty wygrane przy serwisie | 54% | 56% |
| Punkty wygrane przy returnie | 42% | 44% |
| Utrzymane gemy serwisowe | 60% | 63% |
| Przełamania | 31% | 37% |
| Asy na gem serwisowy | 0,16 | |
| Podwójne błędy na gem | 0,60 | |
| Sety z tie-breakiem | 25% | |
| Wygrane tie-breaki | 1/2 | |
| Wygrane bez straty seta | — | |
| Mecze w próbie | 3 |
Forma — ostatnie mecze
- 27.10.26PSelena Janicijevic#310WTA 125 Querétaro · R320:6 2:6
- 01.08.26PMaya Joint#94WTA Toronto · Q16:3 5:7 6:7
- 25.07.26PEllie Schoppe#980WTA 125 Vancouver · Q17:6 5:7 2:6