Adan Freire Da Silva
ATP
Elo1428
Elo · twarda1424
Elo · ziemna1462
Elo · trawiasta1464
Ranking ATP—
Sezon 20261–2bez tytułu
Elo w ostatnich 2 latach
Sezon 2026
| Nawierzchnia | Bilans | Wygrane |
|---|---|---|
| Kort twardy | 0–1 | 0% |
| Kort ziemny | 1–1 | 50% |
| Bilans · Tytuły: 0 | 1–2 | 33% |
Profil serwisowy vs tour (12 mies.)
Mecze ze statystykami z ostatnich 12 miesięcy, przy małej próbie ściągnięte do średniej touru.
| Adan Freire Da Silva | Tour | |
|---|---|---|
| Punkty wygrane przy serwisie | 61% | 62% |
| Punkty wygrane przy returnie | 40% | 38% |
| Utrzymane gemy serwisowe | 72% | 76% |
| Przełamania | 29% | 24% |
| Asy na gem serwisowy | 0,46 | |
| Podwójne błędy na gem | 0,25 | |
| Sety z tie-breakiem | 0% | |
| Wygrane tie-breaki | 0/0 | |
| Wygrane bez straty seta | 100% | |
| Mecze w próbie | 3 |
Forma — ostatnie mecze
- 25.10.26PVadym Ursu#412Challenger Brest · Q13:6 6:3 4:6
- 15.06.26PGerard Campana Lee#445Challenger Royan · Q23:6 3:6
- 14.06.26WJordan CoudretChallenger Royan · Q16:2 6:0