- Piłka nożna
- Rozgrywki reprezentacji
- UEFA Liga Narodów

UEFA Liga Narodów 2024/25
Rozgrywki reprezentacji · rozegrane 188 z 189
UEFA Liga Narodów: Tabela
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | +8 | 14 | RPZZR | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | RPRZP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | RZZZP | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 4 | PPRPP |
- Faza pucharowa
- Baraże o utrzymanie
- Spadek
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 | ZPZPZ | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | +5 | 13 | ZZPPR | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | PPPPZ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | PPPRZ |
- Faza pucharowa
- Baraże o utrzymanie
- Spadek
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | +14 | 14 | RZRPP | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 9 | PZRRR | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | 6 | ZPRPP | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | RPPPR |
- Faza pucharowa
- Baraże o utrzymanie
- Spadek
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | 16 | ZRRZR | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 8 | RPRZP | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | PRRRZ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | PPRRP |
- Faza pucharowa
- Baraże o utrzymanie
- Spadek
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 11 | ZZRRZ | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | RRZZP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | +1 | 7 | PRPZZ | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | PPZRP |
- Baraże o utrzymanie
- Spadek
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 15 | ZPZZZ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 15 | ZPZPZ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | PZPZZ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | 0 | PPPPP |
- Baraże o utrzymanie
- Spadek
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 13 | ZZPZZ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | +9 | 11 | ZZRRP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | ZPRRR | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | -15 | 1 | PPPPP |
- Baraże o utrzymanie
- Spadek
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | ZRZRZ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | ZRPZZ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | PZPPP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | PPPPZ |
- Baraże o utrzymanie
- Spadek
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | +15 | 16 | ZRZZZ | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ZPZRR | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | PZPRP | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 | PPPRP |
- Baraże o utrzymanie
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 18 | ZZZZZ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | ZPZZZ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 6 | PPPZP | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 | PPPPP |
- Baraże o utrzymanie
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | PRZZR | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 9 | PZRPP | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | ZRRPR | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | RPRZZ |
- Baraże o utrzymanie
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 16 | ZZZZZ | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | PPZPP | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | PRRZP | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | RPPZZ |
- Baraże o utrzymanie
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | ZPRZ | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | ZRRPP | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | PRRP |
- Awans
- Baraże o awans
| # | Drużyna | MMecze | ZZwycięstwa | RRemisy | PPorażki | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 9 | ZZPZ | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | ZZRPP | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | PPPR |
- Awans
- Baraże o awans
UEFA Liga Narodów: Terminarz
Brak zaplanowanych meczów w tym sezonie.
UEFA Liga Narodów: Wyniki
wtorek, 31 marca14. kolejka
czwartek, 26 marca14. kolejka
niedziela, 8 czerwca
czwartek, 5 czerwca2. kolejka
środa, 4 czerwca2. kolejka
niedziela, 23 marca
czwartek, 20 marca
wtorek, 19 listopada6. kolejka
poniedziałek, 18 listopada6. kolejka
niedziela, 17 listopada6. kolejka
sobota, 16 listopada5. kolejka
piątek, 15 listopada5. kolejka
czwartek, 14 listopada5. kolejka
wtorek, 15 października4. kolejka
poniedziałek, 14 października4. kolejka
niedziela, 13 października4. kolejka
sobota, 12 października3. kolejka
piątek, 11 października3. kolejka
czwartek, 10 października3. kolejka
wtorek, 10 września2. kolejka
poniedziałek, 9 września2. kolejka
niedziela, 8 września2. kolejka
sobota, 7 września1. kolejka
piątek, 6 września1. kolejka
UEFA Liga Narodów: Profil sezonu
188 meczów
Gole na mecz2,68
Wygrane gospodarzy44%
Remisy24%
Wygrane gości32%
Obie strzelą46%
Czyste konto32%
Liczba goli
Powyżej 0,591%
Powyżej 1,573%
Powyżej 2,552%
Powyżej 3,529%
Powyżej 4,514%
Powyżej 5,55%
Najczęstsze wyniki
1:011%
0:09%
2:09%
1:29%
1:18%
0:17%
2:26%
0:25%
Do przerwy / koniec
wiersz = wynik do przerwy, kolumna = wynik końcowy
1X2
124%6%2%
X18%12%11%
22%6%19%