Elizara Yaneva
WTA · 142. miejsce w rankingu
Elo1635198. w rankingu Elo
Elo · twarda1619183. na tej nawierzchni
Elo · ziemna1619168. na tej nawierzchni
Elo · trawiasta1574182. na tej nawierzchni
Ranking WTA142
Sezon 202616–13bez tytułu
Elo w ostatnich 2 latach
Sezon 2026
| Nawierzchnia | Bilans | Wygrane |
|---|---|---|
| Kort twardy | 5–3 | 63% |
| Kort ziemny | 10–9 | 53% |
| Trawa | 1–1 | 50% |
| Bilans · Tytuły: 0 | 16–13 | 55% |
Profil serwisowy vs tour (12 mies.)
Mecze ze statystykami z ostatnich 12 miesięcy, przy małej próbie ściągnięte do średniej touru.
| Elizara Yaneva | Tour | |
|---|---|---|
| Punkty wygrane przy serwisie | 53% | 56% |
| Punkty wygrane przy returnie | 48% | 44% |
| Utrzymane gemy serwisowe | 56% | 63% |
| Przełamania | 46% | 37% |
| Asy na gem serwisowy | 0,15 | |
| Podwójne błędy na gem | 0,35 | |
| Sety z tie-breakiem | 11% | |
| Wygrane tie-breaki | 4/8 | |
| Wygrane bez straty seta | 50% | |
| Mecze w próbie | 28 |
Forma — ostatnie mecze
- 30.10.26PElsa Jacquemot#132WTA 125 Courmayeur · QF7:5 6:7 1:6
- 28.10.26WOksana Selekhmeteva#121WTA 125 Courmayeur · R166:3 3:6 6:3
- 27.10.26WJessica Pieri#362WTA 125 Courmayeur · R326:2 6:2
- 16.10.26PFrancesca Curmi#196WTA 125 Mallorca · QF1:6 6:4 4:6
- 14.10.26WCarole Monnet#209WTA 125 Mallorca · R166:2 6:2
- 12.10.26WJennifer Ruggeri#259WTA 125 Mallorca · R321:6 7:6 6:1
- 11.09.26PIrene Burillo Escorihuela#204WTA 125 Antalya 4 · QF2:6 6:1 4:6
- 09.09.26WZhibek Kulambayeva#378WTA 125 Antalya 4 · R166:3 3:6 6:4
- 07.09.26WWeronika Falkowska#256WTA 125 Antalya 4 · R326:1 1:6 7:6
- 25.08.26PLucie Havlickova#192WTA US Open · Q12:6 5:7
- 07.08.26PGabriela Knutson#162WTA 125 Warsaw · SF6:7 2:6
- 06.08.26WMona Barthel#197WTA 125 Warsaw · QF6:4 2:6 7:6
- 05.08.26WYue Yuan#172WTA 125 Warsaw · R165:7 6:0 6:2
- 04.08.26WLinda Klimovičová#261WTA 125 Warsaw · R322:6 7:5 6:1
- 20.07.26PFederica Urgesi#254WTA 125 Palermo · R327:5 6:7 1:6
- 17.07.26PMartina Trevisan#298WTA 125 Rome · QF6:4 2:6 2:6
- 15.07.26WSofya Lansere#199WTA 125 Rome · R166:2 7:6
- 13.07.26WOksana Selekhmeteva#121WTA 125 Rome · R326:3 6:2
- 24.06.26PKatie Volynets#81WTA Wimbledon · Q21:6 4:6
- 23.06.26WYuriko Lily Miyazaki#519WTA Wimbledon · Q16:2 6:4